Factores de riesgo para accidente cerebro vascular en pacientes con Hipertensión Arterial controlada y no controlada en el Hospital Universitario Departamental de Nariño en el período 2021.
| dc.contributor.advisor | . | |
| dc.contributor.author | Sierra Zapata, Geraldine Sofía | |
| dc.contributor.author | Tobar Tobar, Lina Marcela | |
| dc.contributor.author | Vela Portilla, Sofía | |
| dc.contributor.author | Zambrano Romero, Karen Tatiana | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T23:31:16Z | |
| dc.date.available | 2026-06-24T23:31:16Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | En el HUDN se realizó una investigación con el fin de analizar los factores de riesgo para accidente cerebro vascular en pacientes con hipertensión arterial no controlada, ya que es una enfermedad muy frecuente alrededor del mundo, que afecta las personas de cualquier edad que esté pasando este tipo de patología y no tenga un control adecuado de esta. La probabilidad de padecer esta enfermedad va aumentando con el paso de los años y son más propensas las personas que tienen algún tipo de comorbilidad o malos hábitos de vida. Se deben de tener en cuenta que las manifestaciones suelen ser muy inespecíficas o que pueden deberse a múltiples complicaciones, por lo tanto, se requirió ofrecer una orientación para que las personas con HTA lleven un control adecuado de su enfermedad y los beneficios que este puede traer, como también que el mejorar su estilo de vida, como es dieta, ejercicio, monitoreo de su presión arterial pueden traer grandes beneficios para su vida y su salud. "Dado que el incumplimiento de la terapia farmacológica es una de las principales causas del descontrol en cifras tensionales y que la detección, el diagnóstico, el tratamiento y seguimiento de la mayoría de las personas con esta afección constituye responsabilidad fundamental de internistas y médicos de la familia, se decidió efectuar esta investigación para evaluar los factores de riesgo"1 para las personas que tienen ACV. | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sanmartin.edu.co/handle/123456789/1140 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN | |
| dc.publisher.department | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD SEDE PASTO | |
| dc.publisher.place | Pasto | |
| dc.publisher.program | MEDICINA | |
| dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
| dc.rights.cc | Restringido | |
| dc.subject | Accidente Cerebrovascular (ACV) | |
| dc.subject | Hipertensión Arterial (HTA) | |
| dc.subject | Factores de riesgo | |
| dc.title | Factores de riesgo para accidente cerebro vascular en pacientes con Hipertensión Arterial controlada y no controlada en el Hospital Universitario Departamental de Nariño en el período 2021. | |
| dc.type | Trabajo de grado |
