Formulación del plan de negocios para incrementar los ingresos de la empresa Animals Boom familia de cuatro patas
| dc.contributor.advisor | Obando Castro, Sonia Ruth | |
| dc.contributor.author | Bastidas Díaz, Ivone Yullieth | |
| dc.contributor.author | García Gutiérrez, Astrid Alexandra | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T21:15:06Z | |
| dc.date.available | 2026-05-05T21:15:06Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | La empresa ANIMALS BOOM es una empresa creada por dos estudiantes de administración de empresas con el ánimo de incrementar las ventas se llega a la idea de formar un plan estratégico que nos proporcione las herramientas necesarias para establecer sendas y fortalecer nuestra empresa. En este trabajo se podrá encontrar la estructura del plan de negocios que tiene como fin medir el nivel de factibilidad de la empresa ANIMALS BOOM, esto se realizó por medio de encuestas a los clientes potenciales, y con los resultados y análisis se realizaron las diferentes estrategias comenzando por la segmentación de mercado creando el perfil del consumidor, la fijación de precios, promociones, publicidad, y las respectivas proyecciones de ventas a cinco años. También se podrá observar la identificación del producto, sus características, los diferentes usos, además de la calidad de la materia prima usada en el proceso productivo, haciendo que el diseño de las prendas para mascotas marque la diferencia entre otros productos del sector CANINO. Finalizando el trabajo se encontrarán todos los estados de cuenta del proyecto en los cuales se visualiza la capacidad económica del mismo, por ejemplo, se hallarán los siguientes presupuestos: de ingresos, de costos, de gastos, además de los estados de resultados y el respectivo análisis financiero del proyecto en los cuales se muestra que la empresa es realmente viable. | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sanmartin.edu.co/handle/123456789/714 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria San Martín | |
| dc.publisher.department | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS MODALIDAD DISTANCIA | |
| dc.publisher.place | Cali | |
| dc.publisher.program | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | |
| dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
| dc.rights.cc | Restringido | |
| dc.subject | Plan de negocios | |
| dc.subject | Plan de marketing | |
| dc.subject | Investigación de mercados | |
| dc.subject | Análisis financiero | |
| dc.subject | Prendas para mascotas | |
| dc.title | Formulación del plan de negocios para incrementar los ingresos de la empresa Animals Boom familia de cuatro patas | |
| dc.type | Trabajo de grado |
