Desarrollo e implementación de un sistema de monitoreo del clima
| dc.contributor.advisor | Martínez Martínez, Ramsés de Jesús | |
| dc.contributor.author | Colorado Micán, Rafael Arturo | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T17:12:13Z | |
| dc.date.available | 2026-05-22T17:12:13Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se propone un sistema de monitoreo del clima, donde se pretende recibir información de 4 variables climatológicas de una forma continua con una calidad y duración tales que permitan describir o explicar el clima de una zona o lugar determinado. Las variables a monitorear son la velocidad y dirección de viento humedad y temperatura, donde se realiza una transmisión inalámbrica por medio de los módulos de comunicación a un computador y de esta manera ser adquiridos para realizar la visualización por el usuario final. La captura de estas variables se realiza mediante un sensor digital y otro analógico, posteriormente se realiza un procesamiento a través de un microcontrolador, la comunicación inalámbrica se establece por medio de los módulos Xbee y la interfaz para el usuario en el software Labview. | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sanmartin.edu.co/handle/123456789/914 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria San Martín | |
| dc.publisher.department | FACULTAD DE INGENIERIA | |
| dc.publisher.place | Bogotá DC. | |
| dc.publisher.program | INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES | |
| dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
| dc.rights.cc | Acceso Abierto | |
| dc.subject | monitoreo climático | |
| dc.subject | sensores ambientale | |
| dc.subject | temperatura | |
| dc.title | Desarrollo e implementación de un sistema de monitoreo del clima | |
| dc.type | Trabajo de grado |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.16 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: