Viabilidad de la creación de una empresa comercializadora de vestidos de baño para infantes de 0 a 5 años de la comuna 19 de la ciudad de Cali
| dc.contributor.advisor | Vargas Castaño, Liliana | |
| dc.contributor.author | Valencia Rozo, Angélica María | |
| dc.contributor.author | Gómez Pineda, Anderson | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T21:34:03Z | |
| dc.date.available | 2026-03-03T21:34:03Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | El siguiente proyecto está orientado hacia un plan de negocios de una empresa comercializadora de vestidos de baño para infantiles de 0 meses a 5 años de edad de la ciudad de Cali, partiendo de diseños a la moda, fresco, comodidad y su viabilidad en el mercado. El plan de negocio surgió con la necesidad de llevar al mercado un producto de calidad con filtro UV, diseños frescos y un precio asequible, y así satisfacer la demanda de los consumidores de la comunidad caleña, y para ello se contará con un local que se acondicionará para brindarle comodidad a los clientes cuando ingresen a realizar sus compras, además que por medio del local se llevará las diferentes líneas de producto específicamente a los consumidores de la comuna 19. Por otro lado, la metodología se desarrolló partiendo de la formulación del problema, los objetivos que se quieren lograr a través del plan de negocio y la justificación, continuando se realizó una descripción de la idea de negocio - Sea Kids - y seguidamente se efectuó un plan de mercado que tiene como objetivo analizar los factores que influyen y permiten estructurar de manera adecuada la idea de negocio, medir el grado de aceptación que tienen los posibles consumidores y establecer las estrategias de marketing a realizar para la promoción y publicidad del producto. Por último se efectuó un plan financiero para determinar la viabilidad que tiene el plan de negocio en la ciudad de Cali, en el cual se analizan indicadores como la Relación de inversiones, el capital necesario a invertir, sistema de financiación, punto de equilibrio, la proyección de crecimiento en ventas y el balance general proyectado a cinco años y se finaliza con el estado de resultado proyectado a cinco años, con el cual se determina la TIR, KO y VAN que define la situación financiera y la aceptación del proyecto | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sanmartin.edu.co/handle/123456789/303 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria San Martín | |
| dc.publisher.department | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS MODALIDAD DISTANCIA | |
| dc.publisher.place | Cali | |
| dc.publisher.program | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | |
| dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
| dc.rights.cc | Acceso Abierto | |
| dc.subject | Plan de negocios | |
| dc.subject | comercializar | |
| dc.subject | filtro UV | |
| dc.subject | mercado | |
| dc.subject | industria textil | |
| dc.subject | marketing mix | |
| dc.title | Viabilidad de la creación de una empresa comercializadora de vestidos de baño para infantes de 0 a 5 años de la comuna 19 de la ciudad de Cali | |
| dc.type | Trabajo de grado |
