Prevalencia y caracterización clínica del Asma en pacientes en el servicio de hospitalización del Hospital Civil de la ciudad de Ipiales en el año 2015-2016
| dc.contributor.advisor | Gonzales, Luis Eduardo | |
| dc.contributor.advisor | Sánchez, Hector Favio | |
| dc.contributor.author | Bolaños Oñate, Jose Fernando | |
| dc.contributor.author | Rosales Jimenez, Javier Alejandro | |
| dc.contributor.author | Solarte Andrade, Juan Sebastian | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T23:40:46Z | |
| dc.date.available | 2026-05-13T23:40:46Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | "El asma es una enfermedad frecuente que continúa siendo difícil de diagnosticar, sobre todo en la primera infancia; y, además, es de difícil tratamiento, a pesar de los avances medicamentosos de los últimos años. Por tales razones, las organizaciones de salud pública y los organismos que se ocupan de ella a nivel mundial, cada día enfocan su atención, fundamentalmente, al capítulo de la prevención, particularmente, en el niño propenso a ser asmático. Se analizan las estadísticas relacionadas con el asma, específicamente en lo referente a: prevalencia en pacientes hospitalizados por asma según grupos de edad y sexo, tasa de prevalencia de pacientes hospitalizados por asma en la ciudad de Ipiales y teniendo en cuenta que este instituto hospitalario es centro de referencia de las poblaciones aledañas, así como las principales causas de egresos hospitalarios con diagnóstico de asma según estado al egreso. Se presentan recomendaciones prácticas para la prevención de esta enfermedad." Inicio del Planteamiento del problema: "El asma es la enfermedad inflamatoria crónica y generalmente reversible de las vías respiratorias en las que están involucradas células pro inflamatorias. condicionada por factores genéticos y ambientales que causan edema e hiperreactividad bronquial evento que desencadena una obstrucción variable del flujo aéreo causando así episodios recurrentes de sibilancia y tos. El asma es un problema de salud muy importante en el mundo y en Colombia. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el asma podría afectar de 100 a 150 millones de personas en el mundo y causar la muerte a cerca de 2 millones cada año; es la enfermedad crónica más frecuente en los niños, una de las principales causas de consulta, asistencia a los servicios de urgencia e ingresos al hospital y una de las razones más comunes de ausentismo escolar y bajo desempeño académico [1]." | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sanmartin.edu.co/handle/123456789/846 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria San Martín | |
| dc.publisher.department | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD SEDE PASTO | |
| dc.publisher.place | Pasto | |
| dc.publisher.program | MEDICINA | |
| dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
| dc.rights.cc | Restringido | |
| dc.subject | Asma | |
| dc.subject | Prevalencia | |
| dc.subject | Caracterización clínica | |
| dc.title | Prevalencia y caracterización clínica del Asma en pacientes en el servicio de hospitalización del Hospital Civil de la ciudad de Ipiales en el año 2015-2016 | |
| dc.type | Trabajo de grado |
