Planeación estratégica de la empresa Comercializadora Lolar Ardila E.U.
| dc.contributor.advisor | Herrera, Mauricio | |
| dc.contributor.author | Cardona Marulanda, Nini | |
| dc.contributor.author | Lombana Saavedra, Nicolay Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T17:01:18Z | |
| dc.date.available | 2026-05-05T17:01:18Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo describe la planeación estratégica realizado Comercializadora Lolar Ardila E.U, la cual presta servicios en la ciudad de Cali, de asesoramiento, venta, instalación, mantenimiento de soluciones en aire acondicionado y ventilación en sus variantes individuales e industriales. Inicialmente se realizó el análisis externo donde se pudo establecer que el entorno de la empresa no es fácil, dado que sus amenazas son más importantes que sus oportunidades. De igual manera se determinó que la capacidad interna de la empresa presenta más debilidades que fortalezas, lo que la coloca en una posición defensiva. Esta situación lleva a que la compañía tenga que concentrar sus estrategias en el fortalecimiento de sus procesos internos en aspectos administrativos, comerciales y financieros, de tal manera que pueda enfrentar un entorno de alta turbulencia. Por lo tanto, se le propuso dichas acciones de mejoramiento para sus procesos mediante el cuadro de mando integral, el cual se logró cuantificar unas inversiones de $560.255.088, a lo largo de los cinco años de proyección, se determinó que la empresa incrementaría la generación de riqueza para sus propietarios, logrando una tasa de retorno (TIR) del 12,92%, el cual es superior al costo de capital que financia el proyecto (9,9%). | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sanmartin.edu.co/handle/123456789/710 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria San Martín | |
| dc.publisher.department | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS | |
| dc.publisher.place | Cali | |
| dc.publisher.program | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | |
| dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
| dc.rights.cc | Restringido | |
| dc.subject | Servicios de climatización | |
| dc.subject | Análisis interno | |
| dc.subject | Análisis extermo | |
| dc.subject | Valor presente neto | |
| dc.subject | Tasa interna de retorno | |
| dc.title | Planeación estratégica de la empresa Comercializadora Lolar Ardila E.U. | |
| dc.type | Trabajo de grado |
