Propuesta de mejora al sistema de control de regeneración de celdas catiónicas de jarabe, en el proceso productivo de Sucroal S.A.
| dc.contributor.advisor | Duran Primero, Francisco Javier | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Santamaría, Carlos Alberto | |
| dc.contributor.author | Guzmán González, Natalia Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T17:30:28Z | |
| dc.date.available | 2026-02-24T17:30:28Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Sucroal S.A es una de las organizaciones más reconocidas en el Valle del Cauca dado su tamaño y posicionamiento en el mercado al ser uno de los principales proveedores de materias primas derivadas del ácido cítrico. El ácido cítrico se hace a partir de innumerables actividades, una de ellas es pasar jarabe (Una base de azúcar y agua) por un tanque, que se encuentra con celdas catiónicas, mediante un proceso químico atraen el hierro, que se encuentra inmerso en el jarabe y lo remplazan por hidrógeno. Cuando la celda está llena, se hace un procedimiento de limpieza y regeneración, a base de ácido clorhídrico, haciendo que la celda quede sin hierro y pueda ser usada nuevamente. El hierro es un elemento que debe retirarse del jarabe, dado que ocasiona diferentes clases de problemas en los procesos y por ende en el resultado final de los productos. El procedimiento de regeneración de celdas catiónicas de jarabe inicia cuando la resina se satura de hierro y debe ser regenerada para su funcionamiento normal. Todo el procedimiento es realizado de manera manual, un operador debe estar pendiente, mientras termina (aproximadamente 1 hora). La cantidad de HCL que se utiliza para esta labor es mayor que la necesaria, ocasionando pérdidas, baja eficiencia y altos niveles de contaminación del efluente que desemboca al río Palmira. En este trabajo se abordó la factibilidad de pasar el procedimiento de manual a automático, lo cual genera un costo de $51.120.000 y con las pérdidas hasta ahora, aproximadamente en tres años y medio podrá pagarse solo, se ha tomado la productividad como punto de partida, dada la reducción de la materia prima y desperdicios, para el desarrollo del proceso. | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sanmartin.edu.co/handle/123456789/243 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria San Martín | |
| dc.publisher.department | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS MODALIDAD DISTANCIA | |
| dc.publisher.place | Palmira | |
| dc.publisher.program | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | |
| dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
| dc.rights.cc | Acceso Abierto | |
| dc.subject | Eficiencia | |
| dc.subject | contaminación | |
| dc.subject | celdas catiónicas | |
| dc.subject | eficacia | |
| dc.subject | productividad | |
| dc.title | Propuesta de mejora al sistema de control de regeneración de celdas catiónicas de jarabe, en el proceso productivo de Sucroal S.A. | |
| dc.type | Trabajo de grado |
