Empresa Investigación y Cobranzas el Libertador sede :Medellín:
| dc.contributor.advisor | Pineda Cuartas, Julián Mauricio | |
| dc.contributor.author | Ballesteros Ríos, Sara Eugenia | |
| dc.contributor.author | Ossa Ramírez, Laura Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-17T15:59:56Z | |
| dc.date.available | 2026-04-17T15:59:56Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | INVESTIGACIONES Y COBRANZAS EL LIBERTADOR fue fundada en el año de 1958, es una empresa que se dedica a la investigación y análisis de riesgo de documentos y la gestión de cobranza de cartera, esto ha logrado dar credibilidad en el mercado potencial que son las agencias inmobiliarias, inquilinos y propietarios, 58 años después siguen trabajando por y para la empresa del sector, apoyando su crecimiento incentivando la administración inmobiliaria y trabajando con ellas de la mano, para la realización de negocios responsables y seguros, cuenta también con el respaldo de las más importantes compañías aseguradoras del mundo. Esta empresa cuenta con siete departamentos, los cuales tiene sus procesos estructurados y definidos, sin embargo el departamento de análisis cuenta a su vez con un área de servicio telefónico al cliente, el cual se encarga básicamente de informar tanto al cliente interno como externo de los resultados emitidos. En la actualidad se han venido presentando una serie de inconvenientes que afectan el servicio prestado por el área, dado que todas las llamadas entrantes y salientes que deben realizar no son atendidas en su totalidad; como consecuencia no se presta una asesoría completa y cordial. Por otro lado esta área no cuenta con un protocolo de servicio, ni un lineamiento donde se pueda trasladar la llamada al área correspondiente y controlar los tiempos de respuesta dependiendo el caso. Luego de detectar el problema que se presenta en el área de servicio al cliente telefónico, nos apoyaremos en la norma ISO 9001:2008, ya que nos puede brindar herramientas de calidad y satisfacción del cliente que pueden ser utilizadas para la aplicación interna de la empresa, lo anterior con el fin de incorporar dichas herramientas en los procesos del departamento y definir las actividades para medir la carga laboral de este puesto trabajo. Los autores propondremos elementos para una avance constante basado en una investigación experimental y campo-exploratoria, que no incurra en gastos para la organización sino que por el contrario ayude a la optimización de tiempo y recursos con los que cuentan en la actualidad. | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sanmartin.edu.co/handle/123456789/539 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria San Martín | |
| dc.publisher.department | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS MODALIDAD DISTANCIA | |
| dc.publisher.place | Sabaneta | |
| dc.publisher.program | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | |
| dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
| dc.rights.cc | Restringido | |
| dc.subject | Servicio de oficina | |
| dc.subject | Control de calidad | |
| dc.subject | Normalización | |
| dc.title | Empresa Investigación y Cobranzas el Libertador sede :Medellín: | |
| dc.title.alternative | propuesta de mejora del proceso del área de servicio telefónico basados en el sistema de gestión de calidad y apartes de la norma iso 9001:2008 | |
| dc.type | Trabajo de grado |
