Análisis comparativo entre las diversas técnicas esteganográficas en imágenes de mapa de bits
| dc.contributor.advisor | Hurtado Carmona, Dougglas (Director - Ingeniero de Sistemas) | |
| dc.contributor.author | Garrido Mendoza, Elkin José. | |
| dc.contributor.author | Garrido Mendoza, Jaime Alfonso. | |
| dc.contributor.author | Simmonds Lascarro, Alfonso. | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-10T17:26:57Z | |
| dc.date.available | 2026-04-10T17:26:57Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo presenta un análisis comparativo entre las más importantes técnicas que ocultan información en imágenes de mapa de BITS, este proceso se llama Esteganografía. El contenido del trabajo nos detalla de varias formas cada una de las técnicas que ocultan información en archivos de mapa de BITS, en las que el lector se puede dar cuenta cuál es el uso y cómo funcionan las técnicas para así poder determinar cuáles son las ventajas y las desventajas de los métodos estenográficos, como también cuáles son los beneficios que presta la implementación de estas técnicas en lo concerniente a la seguridad de nuestra información. | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sanmartin.edu.co/handle/123456789/423 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria San Martín | |
| dc.publisher.department | FACULTAD DE INGENIERIA | |
| dc.publisher.place | Barranquilla | |
| dc.publisher.program | INGENIERIA EN SISTEMAS | |
| dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
| dc.rights.cc | Restringido | |
| dc.subject | Esteganografía | |
| dc.subject | Marcas de agua (Watermarking) | |
| dc.subject | Imágenes BMP | |
| dc.title | Análisis comparativo entre las diversas técnicas esteganográficas en imágenes de mapa de bits | |
| dc.type | Trabajo de grado |
