Orientación a la Empresa Pintureds S.A.S., en la utilización de segmentos de los sistemas de gestión de la calidad
| dc.contributor.advisor | Pineda Cuartas, Julián Mauricio | |
| dc.contributor.author | Rojas Vanegas, Catalina Andrea | |
| dc.contributor.author | Suaza Zapata, Gloria Marley | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-17T19:21:31Z | |
| dc.date.available | 2026-04-17T19:21:31Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | El crecimiento de las empresas está dado por la capacidad que estas tengan de desplegarse en los sectores y mercados a los cuales pertenecen, y de cómo reaccionan a la demanda de sus clientes frente a sus productos. En muchas ocasiones dicha demanda hace que las organizaciones se concentren solamente en producir grandes cantidades a fin de suplir las necesidades de sus clientes, olvidando los demás procesos internos que cada vez requieren de mayor atención, debido a que el crecimiento organizacional puede no hacerse de forma estructurada. El presente trabajo tiene como objetivo proponer a una organización que se encuentra en crecimiento elementos que permitan mantener de forma eficiente sus procesos y el establecimiento de responsabilidades y mecanismos de control y medición. | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sanmartin.edu.co/handle/123456789/547 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria San Martín | |
| dc.publisher.department | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS MODALIDAD DISTANCIA | |
| dc.publisher.place | Sabaneta | |
| dc.publisher.program | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | |
| dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
| dc.rights.cc | Restringido | |
| dc.subject | Control de calidad | |
| dc.subject | Normalización | |
| dc.subject | Gestión industrial | |
| dc.title | Orientación a la Empresa Pintureds S.A.S., en la utilización de segmentos de los sistemas de gestión de la calidad | |
| dc.type | Trabajo de grado |
