Incidencia de Infecciones de Vías Urinarias y Caracterización de Pacientes del Hospital Universitario CARI. Julio - Octubre de 2015
| dc.contributor.advisor | Fandiño Barros, Yolanda. | |
| dc.contributor.advisor | Pinedo Otalvaro, Jaime. | |
| dc.contributor.author | Perea Naged, Suran Shefany. | |
| dc.contributor.author | Vergara Trillos, Jorge. | |
| dc.contributor.author | Vidal Monterrosa, Zamir | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-17T14:48:33Z | |
| dc.date.available | 2026-04-17T14:48:33Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | La infección de vías urinarias (IVU) es una patología muy frecuente, siendo la segunda causa más frecuente de consulta al servicio de urgencias a nivel mundial. Se define como el crecimiento de gérmenes en el tracto urinario (habitualmente estéril) asociado a sintomatología clínica compatible. La etiología es variada: E. coli causa entre el 75-95% de los episodios de cistitis aguda no complicada; Staphylococcus saprophyticus, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus agalactiae y enterococos son responsables de la mayoría de los episodios restantes. El estudio busca determinar la incidencia de IVU en la población atendida por el Hospital Universitario CARI entre julio y octubre de 2015, caracterizando a los pacientes según edad, sexo, comorbilidades y resultados de laboratorio (urocultivo) para el aislamiento del germen causal. Además, se aborda la resistencia bacteriana como un fenómeno creciente caracterizado por refractariedad parcial o total de los microorganismos al efecto del antibiótico, generado principalmente por el uso indiscriminado e irracional de estos. | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sanmartin.edu.co/handle/123456789/533 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria San Martín | |
| dc.publisher.department | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD SEDE PUERTO COLOMBIA | |
| dc.publisher.place | Puerto Colombia | |
| dc.publisher.program | MEDICINA | |
| dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
| dc.rights.cc | Restringido | |
| dc.subject | Infección de vías urinarias (IVU) | |
| dc.subject | Resistencia bacteriana | |
| dc.subject | Urocultivo | |
| dc.title | Incidencia de Infecciones de Vías Urinarias y Caracterización de Pacientes del Hospital Universitario CARI. Julio - Octubre de 2015 | |
| dc.type | Trabajo de grado |
