Incidencia y factores asociados a neoplasias en caninos atendidos en clínicas eterinarias de Barranquilla 2009 - 2010
| dc.contributor.advisor | Reales, Diana. | |
| dc.contributor.advisor | Díaz Gómez, José Luis. | |
| dc.contributor.advisor | Badillo, Aldo.. | |
| dc.contributor.author | Barrera Nieto, Cindy Tatiana. | |
| dc.contributor.author | Hoyos Londoño, Gabriela Alexandra. | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-29T14:02:34Z | |
| dc.date.available | 2026-04-29T14:02:34Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Las neoplasias son masas anormales de tejido independientes del control de crecimiento normal del organismo. Los términos neoplasia y tumor son empleados indistintamente para indicar crecimientos benignos o malignos, mientras que el término cáncer se utiliza específicamente para neoplasias malignas. En la práctica clínica veterinaria, muchas veces el cáncer no es la primera sospecha diagnóstica a menos que la masa sea muy evidente, por lo que se requiere un diagnóstico exacto mediante análisis histopatológico. Este estudio de investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia y los factores asociados a neoplasias en caninos atendidos en clínicas veterinarias de Barranquilla durante el periodo 2009-2010. Se analizaron variables como raza, género, edad, lugar de la lesión, diagnóstico histopatológico, resultado del análisis histopatológico, instauración de tratamiento, tipo de tratamiento instaurado y pacientes sometidos a eutanasia. | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sanmartin.edu.co/handle/123456789/670 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria San Martín | |
| dc.publisher.department | FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | |
| dc.publisher.place | Puerto Colombia | |
| dc.publisher.program | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | |
| dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
| dc.rights.cc | Restringido | |
| dc.subject | Neoplasias | |
| dc.subject | Oncología canina | |
| dc.subject | Factores asociados | |
| dc.subject | Incidencia | |
| dc.subject | Diagnóstico histopatológico | |
| dc.title | Incidencia y factores asociados a neoplasias en caninos atendidos en clínicas eterinarias de Barranquilla 2009 - 2010 | |
| dc.type | Trabajo de grado |
