Caracterización de sistemas de producción bovina beneficiarios del Proyecto Reactivar del municipio de Suán, Atlántico 2013
| dc.contributor.advisor | Díaz, José Luis | |
| dc.contributor.advisor | López, Deibys | |
| dc.contributor.author | Mercado Polo, Fernando Amador | |
| dc.contributor.author | Díaz Alonso, Javier Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-08T20:06:20Z | |
| dc.date.available | 2026-05-08T20:06:20Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Desde una perspectiva investigativa, la caracterización es una fase descriptiva con fines de identificación de los componentes, acontecimientos, actores, procesos y contexto de una experiencia, hecho o proceso (Sánchez Upegui, 2010). La caracterización es un tipo de descripción cualitativa que puede recurrir a datos cuantitativos para profundizar el conocimiento sobre un fenómeno. Para cualificarlo, previamente se deben identificar y organizar los datos; a partir de ellos, describir de manera estructurada y posteriormente establecer su significado (Bonilla, Hurtado & Jaramillo, 2009). Según Sánchez Upegui, la caracterización es una descripción u ordenamiento conceptual (Strauss & Corbin, 2002), que se hace desde la perspectiva de quien la realiza. Esta actividad, que puede ser una primera fase en la sistematización de experiencias, parte de un trabajo de indagación documental del pasado y presente de un fenómeno, y en lo posible está exenta de interpretaciones, pues su fin es esencialmente descriptivo. El alto grado de heterogeneidad que existe entre las explotaciones que conforman una población dificulta la toma de decisiones de carácter transversal. En tal sentido, al agrupar las explotaciones de acuerdo con sus principales diferencias y relaciones, se busca maximizar la homogeneidad dentro de los grupos y la heterogeneidad entre ellos, para poder tomar decisiones que beneficien a todos. Por lo tanto, la función de este estudio es caracterizar o diagnosticar los sistemas de producción bovina beneficiarios del Proyecto Reactivar del municipio de Suán, Atlántico, por medio de una encuesta aplicada a cada productor, con el objetivo de describir las posibles variables que limitan el crecimiento productivo de los sistemas bovinos de este municipio después de la inundación originada por el rompimiento del canal del dique en el año 2010. | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sanmartin.edu.co/handle/123456789/775 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria San Martín | |
| dc.publisher.department | FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | |
| dc.publisher.place | Barranquilla | |
| dc.publisher.program | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | |
| dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
| dc.rights.cc | Restringido | |
| dc.subject | Sistemas de producción bovina | |
| dc.subject | Caracterización ganadera | |
| dc.subject | Proyecto de desarrollo rural | |
| dc.title | Caracterización de sistemas de producción bovina beneficiarios del Proyecto Reactivar del municipio de Suán, Atlántico 2013 | |
| dc.type | Trabajo de grado |
