Mejoramiento estratégico en el área de recursos humanos con miras a obtener la certificación de calidad en la norma ISO 9001:2015 en O'gráficas Impresores S. A. S.
| dc.contributor.advisor | Murillo López, Elizabeth | |
| dc.contributor.author | Jovel Ruiz, Jair Alcides | |
| dc.contributor.author | Hidalgo Sánchez, Erica Paola | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T21:42:13Z | |
| dc.date.available | 2026-03-04T21:42:13Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | En el ámbito empresarial existen múltiples modelos de mejora continua, la mayoría apuntan hacia la calidad de los productos o servicios. Fue así como se pudo identificar la necesidad de la empresa O'Gráficas Impresores S.A.S., de realizar un plan de mejoramiento estratégico en el área de Recursos Humanos, que a su vez permita obtener la certificación de calidad, según la norma ISO 9001:2015¹. Esto con el propósito de potencializar la contribución de las personas a la organización, lo que finalmente traerá como resultado un incremento en la competitividad de la empresa en el sector gráfico. Por consiguiente, a través del presente trabajo se plantean consideraciones que se deben tener en cuenta para su implementación y posterior gestión. Actualmente, existe una necesidad apremiante de implementar programas de mejora dentro de las organizaciones, acorde a las exigencias del mercado, las cuales se incrementan diariamente a causa de la globalización y los grandes avances tecnológicos. Para ello, es fundamental que las empresas se aprovisionen de excelentes Recursos Humanos, capaces de adoptar y liderar el cambio, con una visión y adaptación correcta, respecto a las expectativas de la organización. De acuerdo con el concepto de diferentes autores, se puede definir un sistema de calidad, como un mecanismo de regulación para la gestión en la organización, esto con relación a la calidad de los servicios o productos suministrados. Es decir, regula actividades como: la rentabilidad de las operaciones, satisfacción de los clientes y la economía de los procesos. Por tanto, el concepto de Calidad Total, según Aguilera², involucra ideas como: (i) complacer las insuficiencias y esperanzas de los usuarios, bien sean externos o internos; (ii) la responsabilidad de la dirección de la organización con el método que se proyecta efectuar; (iii) la utilización de la idea a cada uno de los procesos de la compañía y no solo al servicio o producto; (iv) la utilización de herramientas y principios para mejorar constantemente el sistema. Teniendo en cuenta lo anterior, se define como calidad total a la continua mejora de una compañía, tomando la organización desde una perspectiva holística donde cada empleado, desde el funcionario del más bajo nivel jerárquico, hasta el director general, se encuentran involucrados con los objetivos empresariales y su perfeccionamiento. Entonces, el mejoramiento estratégico se convierte en una estrategia que vincula una serie de programas de acción, los cuales deben contar con recursos para lograr objetivos integrales dentro de la empresa. En relación con la Norma ISO 9001:2015, la Organización Internacional de Normalización, afirma que el precepto, basado en procesos, es definido de la siguiente manera: De este modo, esta norma internacional, fomenta el acogimiento de una perspectiva basada en métodos, la cual, ejecuta y perfecciona la efectividad de un sistema de gestión de la calidad, con el fin de incrementar el agrado del consumidor por medio de la realización de sus requisitos. Esto contribuye para que cierta compañía pueda desempeñarse de manera óptima, para lo cual debe tramitar y estipular una gran cantidad de actividades coherentes entre sí. De tal modo que se debe realizar, una función o un conjunto de funciones que hace uso de los recursos, y que se tramita con la intención de aprobar que los elementos de entrada, los cuales se conviertan en productos. Continuamente el resultado de un procedimiento implica directamente el componente de ingreso del proceso que le sigue. El uso de un sistema de procesos al interior de la compañía, unido con la interacción e identificación de estos métodos, así como su planeación, son necesarios para que se produzcan los resultados deseados, a esto puede llamarse como enfoque basado en procesos³. Con respecto a lo anterior, Aguilera⁴ afirma que en la actualidad existe una notable difusión e importancia en el mundo empresarial, en conceptos relacionados con el sistema de gestión de calidad. Por consiguiente, la idea de perfeccionamiento no es un fenómeno reciente, sino que siempre ha estado presente en las metodologías, ya que estas buscan obtener buenos resultados y posibilidades de apreciar la satisfacción de los procesos. No obstante, en la actualidad el tema de la calidad se presenta como un elemento vital para las empresas, es decir, no es algo que se busque, sino que se debe tener. Retomando la norma ISO 9001:2015, y abarcándola desde la perspectiva que presenta la International Organization for Standardization, ésta es capaz de emplearse en todos los procesos, a partir de la metodología del ciclo PHVA, que se conforman de las etapas de Planificar, Hacer, Verificar y Actuar, estas consisten principalmente en: Planificar: plantear las metas e indicaciones que se necesitan para obtener resultados conforme las exigencias del cliente y las políticas de la organización. Hacer: implementar los procesos. Verificar: hacer el seguimiento y la evaluación de cada proceso y producto, según políticas, metas y características para el producto, también permite dar detalles acerca de los resultados. Actuar: identificar las tareas para avanzar en el desempeño de los procesos⁵. De acuerdo con lo anterior, el programa de mejoramiento estratégico, que se pretende diseñar para el área de Recursos Humanos de O'Gráficas Impresores S.A.S. para su posterior implementación y gestión, trae consigo cambios determinantes en cuanto a la manera de dirigir y administrar la compañía. | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sanmartin.edu.co/handle/123456789/313 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria San Martín | |
| dc.publisher.department | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS | |
| dc.publisher.place | Cali | |
| dc.publisher.program | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | |
| dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | en |
| dc.rights.cc | Acceso Abierto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
| dc.subject | Administración de personal | |
| dc.subject | gestión de la calidad | |
| dc.subject | planificación estratégica | |
| dc.subject | calidad del servicio | |
| dc.subject | satisfacción del cliente | |
| dc.title | Mejoramiento estratégico en el área de recursos humanos con miras a obtener la certificación de calidad en la norma ISO 9001:2015 en O'gráficas Impresores S. A. S. | |
| dc.type | Trabajo de grado |
