Factores asociados a la seroprevalencia de leptospirosis en équidos usados en vehículos de tracción en la ciudad de Barranquilla en el 2013
| dc.contributor.advisor | Clavijo, José | |
| dc.contributor.advisor | Díaz, José Luis | |
| dc.contributor.author | Herazo Álvarez, Iván Andrés | |
| dc.contributor.author | Prada Díaz, Jennifer Lorraine | |
| dc.contributor.author | Domenech Torres, Joisse Stephany | |
| dc.contributor.author | Peralta Salas, July Milena | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T19:35:58Z | |
| dc.date.available | 2026-05-06T19:35:58Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | La leptospirosis es una enfermedad zoonótica causada por bacterias Gram negativas del género Leptospira. Los équidos (caballos, mulos y asnales) en Colombia son utilizados principalmente para trabajo: acarreos, venta de mercancía (frutas, verduras y tubérculos), transporte de personas a destinos de difícil acceso, uso en ferreterías y manejo de escombros, entre otros. La Alcaldía Distrital de Barranquilla realizó un censo para el "Plan integral de Sustitución de Vehículos de Tracción Animal", el cual reportó aproximadamente 917 équidos utilizados en estos tipos de trabajo. Este estudio tuvo como objetivo determinar la seroprevalencia de Leptospira spp. en équidos vinculados a este proyecto, así como los factores asociados (especie, sexo, edad, condición corporal, tipo de trabajo, presencia de abortos en hembras, presencia de ratas en la vivienda, convivencia con otras especies domésticas, entre otros). Para ello se utilizó la técnica diagnóstica MAT (microaglutinación), con el apoyo del ICA (Bogotá). | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sanmartin.edu.co/handle/123456789/731 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria San Martín | |
| dc.publisher.department | FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | |
| dc.publisher.place | Barranquilla | |
| dc.publisher.program | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | |
| dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
| dc.rights.cc | Restringido | |
| dc.subject | Leptospirosis equina | |
| dc.subject | Seroprevalencia en équidos | |
| dc.subject | Vehículos de tracción animal | |
| dc.subject | Epidemiología veterinaria | |
| dc.subject | Équidos | |
| dc.subject | Zoonosis | |
| dc.title | Factores asociados a la seroprevalencia de leptospirosis en équidos usados en vehículos de tracción en la ciudad de Barranquilla en el 2013 | |
| dc.type | Trabajo de grado |
