Tamizaje del estado nutricional y los patrones de alimentación en la población de internos de la Fundación Universitaria San Martín
| dc.contributor.advisor | Vallejo, Ana Isabel | |
| dc.contributor.author | Aguiño Yépez, Soraya Yanine | |
| dc.contributor.author | Benavides Bolaños, Iván Darío | |
| dc.contributor.author | Ceballos Anama, Esteban Yamid | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T22:52:06Z | |
| dc.date.available | 2026-04-15T22:52:06Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de grado describe el desarrollo de la investigación titulada “Tamizaje del estado nutricional y los patrones de alimentación en la población de internos de la Fundación Universitaria San Martín”. Su principal objetivo fue determinar cómo los hábitos alimenticios afectan a la población de estudiantes que desarrollan su internado rotatorio de esta institución, específicamente en la sede pasto, considerando las causas de estos patrones y las consecuencias tanto para su salud como para su rendimiento académico. A lo largo de la investigación, se evidencio la falta de diagnóstico, de la misma forma a pesar que la búsqueda se llevó a cabo por diferentes herramientas de búsqueda científica, los resultados fueron muy pobres y escasos de literatura enfocada en la población universitaria en su etapa de internado en la región de Pasto, Nariño. Esta situación resaltó la importancia de abordar esta problemática desde una perspectiva más profunda. Por ello, se plantearon cuatro objetivos específicos: describir las características sociodemográficas de los estudiantes en internado rotario, medir su estado nutricional, analizar sus hábitos y patrones alimenticios, y establecer la relación entre los patrones alimentarios y su estado nutricional. El estudio se desarrolló bajo un paradigma positivista, con un enfoque cuantitativo observacional descriptivo y transversal. La recolección de datos se realizó mediante la encuesta diseñada específicamente para esta investigación por el grupo investigador, aplicada a una muestra de 87 estudiantes de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN sede Pasto que realizan su internado rotatorio. Este trabajo busca contribuir al conocimiento de los hábitos alimenticios y del estado nutricional de los internos, generando información clave para prevenir problemas principalmente metabólicos y cardiovasculares y de manera directa impactar de manera positiva en la calidad de vida de esta población objeto de estudio, para que mejore su desempeño académico y su bienestar integral. Abstract The thesis entitled "Screening of nutritional status and eating patterns in the population of interns at the Fundación Universitaria San Martín" has as its main objective to analyze how the eating habits of students in their rotating internship affect their health and academic performance. It focuses on the Pasto campus, Nariño, and highlights the lack of previous research on this topic in the region, which highlights the need to address the problem in depth. To do so, four specific objectives were established: to describe the sociodemographic characteristics of the students, measure their nutritional status, analyze their eating habits and explore the relationship between eating patterns and their health. The research was carried out under a quantitative, observational, descriptive and cross-sectional approach, using a survey designed specifically for this research. The sample consisted of 87 students in rotating internship at the Pasto campus. The results indicated the need for a more complete diagnosis of the nutritional status of the interns, evidencing the prevalence of inadequate eating habits that could negatively impact their metabolic and cardiovascular health. This study aims to contribute to the knowledge about the eating habits of inmates, providing key information to prevent diseases and improve their quality of life. These findings are expected to positively impact the overall well-being of students, helping to optimize their academic performance and encourage healthier habits during their professional training. | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sanmartin.edu.co/handle/123456789/473 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria San Martín | |
| dc.publisher.department | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD SEDE PASTO | |
| dc.publisher.place | Pasto | |
| dc.publisher.program | MEDICINA | |
| dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
| dc.rights.cc | Restringido | |
| dc.subject | Patrones alimentarios | |
| dc.subject | Estudiantes de medicina | |
| dc.subject | Internado rotatorio | |
| dc.title | Tamizaje del estado nutricional y los patrones de alimentación en la población de internos de la Fundación Universitaria San Martín | |
| dc.type | Trabajo de grado |
