Relación entre el índice de masa corporal al inicio del embarazo, número de partos previos, consumo de micronutrientes en las madres en puerperio inmediato, con el peso promedio de los recién nacidos vivos a término en el Hospital San Pedro en la ciudad de Pasto entre marzo y abril del año 2009.
| dc.contributor.advisor | Moran, Filipo | |
| dc.contributor.author | Benavides Rincones, Mario Fernando | |
| dc.contributor.author | Enríquez Caviedes, Claudia Milena | |
| dc.contributor.author | Morales, Ángel Darwin | |
| dc.contributor.author | Perdomo Márquez, Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T17:15:16Z | |
| dc.date.available | 2026-06-09T17:15:16Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Se realizó un estudio observacional, descriptivo, de tipo transversal y cuantitativo, que busca determinar de una forma objetiva y medible, la relación entre el índice de masa corporal al inicio del embarazo, número de partos previos, consumo de micronutrientes en las madres en puerperio inmediato, relacionado con el peso promedio de los recién nacidos vivos de la sala de obstetricia y ginecología de la Fundación Hospital San Pedro. La población objeto de estudio fueron las madres en puerperio inmediato, procedentes del Departamento de Nariño, que tuvieron el carné materno perinatal del Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano (CLAP) y que no presentaron enfermedades crónicas antes o durante el embarazo (como la diabetes), y sus recién nacidos vivos a término atendidos en el Hospital San Pedro entre el Marzo – Abril del año 2009. Se construyó un formato para recoger los datos de las variables objeto de estudio: edad materna, estado nutricional, antecedentes de hijos con bajo peso al nacer, enfermedades asociadas al embarazo y edad gestacional al momento del parto. Los datos obtenidos de las historias obstétricas y de la entrevista personal, fueron agrupados con el programa EPI – INFO 3.5. Todas las variables estudiadas constituyeron factores de riesgo de gran significación estadística para el nacimiento de niños con bajo peso. Es importante considerar que definimos el bajo peso al nacer, como todo recién nacido con peso inferior a los 2500 g, independientemente de su edad gestacional. El bajo peso al nacer (BPN) constituye un importante problema de salud pública, sobre todo en los países subdesarrollados. "La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que el índice a nivel mundial es de 17 % con grandes variantes entre regiones". El peso al nacer es un importante indicador de la salud fetal y neonatal a nivel individual y poblacional, donde las variables como: el estado nutricional al comienzo del embarazo, el número de partos previos, y el índice de masa corporal son de gran valor en el desencadenamiento de partos bajo peso. En este trabajo se logra demostrar la relación entre el índice de masa corporal al inicio del embarazo, número de partos previos, consumo de micronutrientes en las madres en puerperio inmediato, con el objetivo de realizar recomendaciones importantes a las mujeres embarazadas, que se atienden en el servicio de Obstetricia y Ginecología en la Fundación Hospital San Pedro. Línea de investigación: Ginecología. | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sanmartin.edu.co/handle/123456789/1030 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria san Martin | |
| dc.publisher.department | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD SEDE PASTO | |
| dc.publisher.place | Pasto | |
| dc.publisher.program | MEDICINA | |
| dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
| dc.rights.cc | Restringido | |
| dc.subject | Recién nacido de bajo peso | |
| dc.subject | Relación entre el índice de masa corporal | |
| dc.subject | Puerperio inmediato | |
| dc.title | Relación entre el índice de masa corporal al inicio del embarazo, número de partos previos, consumo de micronutrientes en las madres en puerperio inmediato, con el peso promedio de los recién nacidos vivos a término en el Hospital San Pedro en la ciudad de Pasto entre marzo y abril del año 2009. | |
| dc.type | Trabajo de grado |
