Propuesta de diseño de gestión tecnológica e innovación para el manejo de la medición de Logyca GS1 Éxito Floresta.
| dc.contributor.advisor | Novoa Romero, Carlos Alberto | |
| dc.contributor.author | Ospina Arteaga, Liz Cristina | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-10T17:42:45Z | |
| dc.date.available | 2026-02-10T17:42:45Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como finalidad proponer el diseño de un modelo de gestión tecnológica e innovación orientado al manejo de la medición del desempeño en Logyca GS1 Éxito Floresta, en respuesta al dinamismo del mercado colombiano y a las exigencias del sector retail. La investigación parte de la necesidad de las organizaciones de contar con herramientas que permitan medir, analizar y mejorar la productividad, garantizando la satisfacción de clientes, proveedores y demás actores de la cadena de valor. La propuesta busca contribuir al fortalecimiento de los procesos de medición, a la toma de decisiones estratégicas y al logro de los objetivos organizacionales, en un contexto caracterizado por cambios en los hábitos de consumo, crecimiento de marcas privadas y aumento de la competitividad del sector comercio. | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sanmartin.edu.co/handle/123456789/149 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN | |
| dc.publisher.department | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS | |
| dc.publisher.program | ADMINISTRACION DE EMPRESAS | |
| dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
| dc.rights.cc | Acceso Abierto | |
| dc.subject | Gestión tecnológica | |
| dc.subject | Innovación | |
| dc.subject | Medición del desempeño | |
| dc.title | Propuesta de diseño de gestión tecnológica e innovación para el manejo de la medición de Logyca GS1 Éxito Floresta. | |
| dc.type | Trabajo de grado |
