Diseño e implementación de un generador de señales estocásticas usando algoritmos genéticos
| dc.contributor.advisor | Ladino Vega, Iván Darío | |
| dc.contributor.author | Bahamón Pinto, Jorge Jholmer | |
| dc.contributor.author | Pinzón Gómez, Juan David | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-29T21:27:53Z | |
| dc.date.available | 2026-04-29T21:27:53Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de grado tiene como objetivo diseñar e implementar un generador de señales estocásticas basado en algoritmos genéticos, con el fin de contribuir al análisis y desarrollo de aplicaciones en sistemas de telecomunicaciones. La investigación parte de la necesidad de contar con herramientas que permitan simular el comportamiento real de señales estocásticas, las cuales son fundamentales en este tipo de sistemas. La metodología se fundamenta en el estudio de los algoritmos genéticos, entendidos como técnicas de optimización inspiradas en la teoría de la selección natural, que permiten encontrar soluciones mediante la evolución de una población de individuos. A diferencia de los métodos tradicionales, estos algoritmos facilitan la exploración de múltiples soluciones, seleccionando y combinando las más aptas mediante operadores genéticos. En el desarrollo del proyecto se realizó inicialmente una revisión conceptual de las señales estocásticas y de los algoritmos genéticos. Posteriormente, se diseñó el algoritmo considerando parámetros de medición propios de las señales y los mecanismos de evolución genética. Finalmente, se implementó una tarjeta de adquisición que permite la generación y extracción de la señal hacia un entorno real. Como resultado, se obtuvo un generador de señales estocásticas funcional, que constituye una herramienta de apoyo para el estudio de sistemas de telecomunicaciones y una base para futuras investigaciones en el área. | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sanmartin.edu.co/handle/123456789/676 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria San Martín | |
| dc.publisher.department | FACULTAD DE INGENIERIA | |
| dc.publisher.place | Bogotá DC. | |
| dc.publisher.program | INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES | |
| dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
| dc.rights.cc | Acceso Abierto | |
| dc.subject | Señales estocásticas | |
| dc.subject | Algoritmos genéticos | |
| dc.subject | Telecomunicacione | |
| dc.subject | Optimización | |
| dc.title | Diseño e implementación de un generador de señales estocásticas usando algoritmos genéticos | |
| dc.type | Trabajo de grado |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.16 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: