Caracterización de la estrategia de familia y comunidad saludable de la Fundación Universitaria San Martín sede Pasto del periodo 2002 - 2012.
| dc.contributor.advisor | Luis Eduardo González Martínez | |
| dc.contributor.advisor | Armando Téllez Ariza | |
| dc.contributor.author | Arciniegas Marquez, Carlos Marlon | |
| dc.contributor.author | Benavides Marcillo, Maria Alejandra | |
| dc.contributor.author | Daza Daza, Edith Yamile | |
| dc.contributor.author | Eraso Cabrera, Maria Fernanda | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T16:47:59Z | |
| dc.date.available | 2026-05-20T16:47:59Z | |
| dc.date.issued | 1015 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Caracterizar la estrategia de familia y comunidad saludable del área Socio-humanística y el área de Proyección Social del programa de Medicina de la Fundación Universitaria San Martín Sede Pasto durante el periodo 2002-2012. Metodología: Estudio cuantitativo, observacional-descriptivo, transversal, basado en la revisión de 122 carpetas familiares de los corregimientos de Cabrera, Jongovito y San Fernando. Se analizaron instrumentos como Familiograma, APGAR familiar, Ecomapa, ficha SIPRIS y Plan de Intervención. Resultados: Se encontró un total de 601 personas intervenidas, predominando la familia nuclear (59.8%), el sexo femenino (52.41%), la educación primaria incompleta y la afiliación al régimen subsidiado (94%). La hipertensión arterial fue la enfermedad más prevalente (34%). Se observó un bajo cumplimiento del plan de intervención (35.2% en rango 0-25%). Conclusiones: Existe una correspondencia entre las enfermedades prevalentes y las intervenciones educativas, pero el cumplimiento general de las actividades fue bajo. Se requiere fortalecer la sistematización de la información y la aplicación de los planes de intervención. Introducción En los últimos años se ha evidenciado la importancia de la promoción de la salud, prevención de las enfermedades y el mantenimiento de la salud del individuo y la familia como primer agente de socialización de valores, hábitos, costumbres, normas, leyes, entre otras bases óptimas para la sociedad. “Por tal razón es importante la creación de programas tendientes a promover conductas responsables en el ámbito de la salud en los integrantes de la familia con la intervención dinámica de la misma, la comunidad y la academia así como también el reforzamiento de sus factores protectores”. En ese orden de ideas, cabe mencionar que la constante y vertiginosa evolución social característica de los últimos decenios, exige un cambio de enfoque frente al trabajo de impacto social en salud, lo que conlleva a romper las barreras institucionales y a proyectar trabajo transdisciplinario e intersectorial en los cuales la academia debe estar presente como se comprueba a través de la intervención en Salud Comunitaria de la Fundación Universitaria San Martín Facultad de Medicina sede Pasto en sectores urbanos y rurales del municipio. Es así, como se orientó el estudio del trabajo realizado por estudiantes de V a X semestre de la Fundación Universitaria San Martin Facultad de Medicina sede Pasto en la aplicación del modelo de Intervención en Salud con Enfoque Familiar y Comunitario desde el año 2002 hasta el año 2012, a partir de los registros de las carpetas familiares e instrumentos de recolección de información donde reposan los datos sobre el estado de la salud al interior de la familia (Familiograma, Ecomapa, Apgar Familiar, ficha SIPRIS y el Plan de Intervención) para la realización de la caracterización socio demográfica de la población, un acercamiento hacia el historial familiar e identificación de los factores de riesgo, articulados a las funciones sustantivas de la educación que son: academia, investigación y proyección social. La metodología de investigación se centra en un paradigma cuantitativo, tipo de investigación observacional-descriptiva, y de corte transversal. Se establecen las variables a analizar; con el ánimo de obtener resultados confiables de la realidad existente con respecto al tema objeto de estudio y definir si el trabajo de intervención realizado está cumpliendo con los objetivos del proyecto institucional del área de Salud Familiar y Comunitaria. | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sanmartin.edu.co/handle/123456789/888 | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria San Martín | |
| dc.publisher.department | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD SEDE PASTO | |
| dc.publisher.place | Pasto | |
| dc.publisher.program | MEDICINA | |
| dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
| dc.rights.cc | Restringido | |
| dc.subject | Salud familiar | |
| dc.subject | Comunidad saludable | |
| dc.subject | Atención primaria | |
| dc.subject | Factores de riesgo | |
| dc.subject | Promoción de la salud. | |
| dc.title | Caracterización de la estrategia de familia y comunidad saludable de la Fundación Universitaria San Martín sede Pasto del periodo 2002 - 2012. | |
| dc.type | Trabajo de grado |
