Evaluación de los niveles de ácido úrico, hematocrito y proteínas totales en choiques (Pterocnemia pennata) y ñandúes (Rhea americana) mantenidos en cautiverio en el Bioparque Temaikén, Escobar, Argentina, en el año 2009
| dc.contributor.advisor | Di Nucci, Dante | |
| dc.contributor.advisor | Gachen, Gustavo Gabriel | |
| dc.contributor.advisor | Lois, María Fernanda | |
| dc.contributor.advisor | Falzone, Martín | |
| dc.contributor.advisor | Salazar, Raú | |
| dc.contributor.advisor | Vélez García, Lucía | |
| dc.contributor.advisor | Díaz Gómez, José | |
| dc.contributor.advisor | Solano, Omar | |
| dc.contributor.author | Polo Maldonado, Carolina | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T17:18:19Z | |
| dc.date.available | 2026-05-11T17:18:19Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | Con la realización del trabajo Evaluación de los niveles de ácido úrico, hematocrito y proteínas totales en choiques (Pterocnemia pennata) y ñandúes (Rhea americana) mantenidos en cautiverio en el Bioparque Temaikèn Escobar, Argentina, en el año 2009, se buscó determinar un valor promedio de ácido úrico, hematocrito y proteínas totales para las especies P. pennata y R. americana, que se encuentran en cautiverio en el Bioparque Temaikèn, con el fin de determinar alguna alteración metabólica, debido a la escasa información que se maneja con estas dos especies y los valores en el estudio realizado. Se utilizó plasma sanguíneo para la evaluación de los parámetros, con captura física de los animales. Los datos fueron procesados y luego interpretados para buscar valores promedios, máximos, mínimos, desviación estándar y comparar con otro valor de referencia. | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sanmartin.edu.co/handle/123456789/803 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria San Martín | |
| dc.publisher.department | FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | |
| dc.publisher.place | Barranquilla | |
| dc.publisher.program | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | |
| dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
| dc.rights.cc | Restringido | |
| dc.subject | Gota | |
| dc.subject | Ratites | |
| dc.subject | Estrés | |
| dc.subject | Cautiverio | |
| dc.title | Evaluación de los niveles de ácido úrico, hematocrito y proteínas totales en choiques (Pterocnemia pennata) y ñandúes (Rhea americana) mantenidos en cautiverio en el Bioparque Temaikén, Escobar, Argentina, en el año 2009 | |
| dc.type | Trabajo de grado |
