Incidencia de enfermedades cardiovasculares en la población canina de la ciudad de Barranquilla entre los años 2010 – 2011
| dc.contributor.advisor | Díaz, José Luis | |
| dc.contributor.advisor | De Lavalle, Rodrigo | |
| dc.contributor.author | Peña Anaya, Gina | |
| dc.contributor.author | Pinzón Cervantes, Laura | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-09T16:57:42Z | |
| dc.date.available | 2026-05-09T16:57:42Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sanmartin.edu.co/handle/123456789/794 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria San Martín | |
| dc.publisher.department | FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | |
| dc.publisher.place | Barranquilla | |
| dc.publisher.program | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | |
| dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
| dc.rights.cc | Restringido | |
| dc.subject | Enfermedades cardiovasculares en caninos | |
| dc.subject | Patología cardiaca veterinaria | |
| dc.subject | Incidencia clínica en perros | |
| dc.title | Incidencia de enfermedades cardiovasculares en la población canina de la ciudad de Barranquilla entre los años 2010 – 2011 | |
| dc.type | Trabajo de grado |
