Factores que inciden en la Morbilidad materna extrema de mujeres atendidas en la Fundación Hospital San Pedro años 2013-2015.
| dc.contributor.advisor | Moran, Filipo Vladimir | |
| dc.contributor.advisor | Salas, Andrés | |
| dc.contributor.author | Buchely Vallejo, Carmen Alicia | |
| dc.contributor.author | Jaramillo Chamorro, María Isabel | |
| dc.contributor.author | Marcillo Benavides, Natalia Stefanny | |
| dc.contributor.author | Herrera Rosero, Jhonathan Felipe | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T20:12:46Z | |
| dc.date.available | 2026-05-15T20:12:46Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Reducir la mortalidad materna y perinatal es una prioridad de Salud Pública en Colombia, no solamente por ser una determinante del nivel de desarrollo alcanzado en el país y estar incluida en las metas y objetivos del milenio, sino porque así ha sido considerado en los desarrollos técnicos y normativos de la política nacional de salud pública adoptada en Colombia en los últimos años. Por ello Colombia fijó como metas nacionales reducir la mortalidad a 62,4 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos en 2010, y en 45 por 100.000 a 2015. Anualmente en el mundo, por lo menos 20 millones de mujeres presentan complicaciones agudas durante la gestación, de las cuales 529.000 terminan en muertes maternas. Pero a pesar de las experiencias documentadas alrededor del tema, los resultados no son comparables debido a la ausencia de estandarización en la identificación de casos. Adicionalmente, la admisión en UCI, el criterio más comúnmente usado en los países desarrollados como estándar para la identificación, varía de región a región de acuerdo con los protocolos de manejo y oferta del servicio. El Ministerio de la Protección Social de Colombia, de común acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, en cumplimiento de las metas de la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y de las metas del milenio, incluyó la vigilancia y el control de la MME como una estrategia prioritaria para reducir la mortalidad materna en el país. No es ningún secreto que uno de los principales factores que favorece el creciente número de muertes maternas es la deficiente atención prestada durante el embarazo, el parto y el puerperio. Teniendo en cuenta que en países en vía de desarrollo este déficit de atención se hace más marcado, incluso su evaluación es difícil por la cantidad de áreas rurales muchas de las cuales son inaccesibles. Diariamente a nivel mundial se registran cientos de muertes maternas potencialmente prevenibles. La mayoría de estas muertes en países en vía de desarrollo por las diferencias entre sus poblaciones. Para el año 2000 la tasa de mortalidad era tan alta que debió realizarse una evaluación exhaustiva de las causas y proponerse como se ha nombrado anteriormente una disminución de estas muertes en los siguientes 15 años. Para Latinoamérica un área con grandes desigualdades, estas cifras son aún más preocupantes. | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sanmartin.edu.co/handle/123456789/876 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria San Martín | |
| dc.publisher.department | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD SEDE PASTO | |
| dc.publisher.place | Pasto | |
| dc.publisher.program | MEDICINA | |
| dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
| dc.rights.cc | Restringido | |
| dc.subject | Morbilidad materna extrema | |
| dc.subject | Trastornos hipertensivos del embarazo | |
| dc.subject | Factores de riesgo obstétricos. | |
| dc.title | Factores que inciden en la Morbilidad materna extrema de mujeres atendidas en la Fundación Hospital San Pedro años 2013-2015. | |
| dc.type | Trabajo de grado |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.16 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: