Caracterización de los factores de riesgo Oncológicos en la población de familias de Cabrera, Jongovito, San Fernando y Pasto intervenidas por el programa de salud familiar y comunitaria de la Fundación Universitaria San Martin durante el período 2010 - 2015.
| dc.contributor.advisor | Argoty, Elehonora | |
| dc.contributor.advisor | Salas, Andrés | |
| dc.contributor.advisor | Delgado, Leonel | |
| dc.contributor.author | Bastidas Villota, Mercedes Carolina | |
| dc.contributor.author | España Aguilar, Sara Juliana | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T19:57:01Z | |
| dc.date.available | 2026-05-15T19:57:01Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | El cáncer define un grupo amplio de enfermedades que pueden llegar a afectar cualquier estructura del organismo, caracterizada por una proliferación de células anormales que rápidamente puede invadir otras regiones del cuerpo y afectar a otros órganos, lo que se conoce como metástasis, a lo que se le atribuye la principal causa de muerte por cáncer. El cáncer tiene gran trascendencia en la sociedad debido a que es una de las principales causas de morbimortalidad a nivel mundial. A diferencia de lo que se cree, la incidencia y prevalencia del cáncer se da en mayor medida en países en desarrollo, en regiones más desamparadas. Para el 2016 se prevé que los tipos de cáncer más comunes serían el de pulmón y bronquios, próstata, cáncer de colon y recto, de riñones, de endometrio y de páncreas. Para el desarrollo de este trabajo se tuvo en cuenta las siguientes definiciones: Factor de riesgo (variables asociadas con la probabilidad del desarrollo de una enfermedad, pero que no son suficientes para provocarlas); Factor de riesgo no modificable (aquellos factores relacionados con la individualidad de las personas como la edad, el género y la herencia); Factor de riesgo modificable (factores susceptibles al cambio por medio de intervenciones de prevención primaria que pueden llegar a minimizarlos o eliminarlos con acciones preventivas). Desde sus inicios, la Fundación Universitaria San Martín ha enfocado su metodología educativa en la intervención activa en distintas comunidades vulnerables para el desarrollo de actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, mediante visitas domiciliarias, cuyo objetivo es modificar el estado de salud de la persona y de la colectividad. Las actividades de campo son registradas en una carpeta de la asignatura de Salud Familiar por estudiantes de V a X semestre del programa de Medicina de la Fundación Universitaria San Martín Sede Pasto, sin embargo la formación en Salud Familiar se imparte desde primer semestre, con el fin de adquirir conocimientos claves previos a la intervención comunitaria. Teniendo en cuenta la visión de la universidad, parte de la intervención que se realiza consiste en educar y empoderar a la comunidad frente a los factores de riesgo que presenta para diferentes tipos de enfermedades y a su vez ésta se comprometa con el autocuidado para reducir los índices de morbimortalidad; esto no podría lograrse en un entorno hospitalario, en el cual la intervención se centra únicamente en el tratamiento directo de la patología sin tener en cuenta el núcleo familiar. Este trabajo se centra en la detección de los factores de riesgo oncológicos de las familias asignadas a los estudiantes de la Fundación Universitaria San Martín Sede Pasto en el período 2010 a 2015. | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sanmartin.edu.co/handle/123456789/874 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria San Martín | |
| dc.publisher.department | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD SEDE PASTO | |
| dc.publisher.place | Pasto | |
| dc.publisher.program | MEDICINA | |
| dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
| dc.rights.cc | Restringido | |
| dc.subject | Factores de riesgo oncológicos Cáncer Salud familiar y comunitaria | |
| dc.subject | Cáncer | |
| dc.subject | Salud familiar y comunitaria | |
| dc.title | Caracterización de los factores de riesgo Oncológicos en la población de familias de Cabrera, Jongovito, San Fernando y Pasto intervenidas por el programa de salud familiar y comunitaria de la Fundación Universitaria San Martin durante el período 2010 - 2015. | |
| dc.type | Trabajo de grado |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.16 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: