Adherencia al tratamiento profiláctico de Hemofilia tipo A y B en pacientes de la EPS Emssanar del Departamento de Nariño
| dc.contributor.advisor | Andrés Salas Zambrano | |
| dc.contributor.author | Guerrero Rodríguez, Isabella María | |
| dc.contributor.author | Jurado Martínez, Daniela | |
| dc.contributor.author | Mesías Díaz, Diana Carolina | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T22:35:13Z | |
| dc.date.available | 2026-04-27T22:35:13Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | "La hemofilia tipo A y B corresponden a trastornos de la coagulación, de origen genético, que presenta un patrón hereditario recesivo que está ligado al cromosoma X, con una alteración en el factor VIII y IX de coagulación respectivamente. *En Colombia, se han reportado 5520 personas diagnosticadas con coagulopatías, con una incidencia de hemofilia tipo A de 1/5000 niños varones con 2075 casos, representando el 82 % de los casos totales de hemofilia, de los cuales el 56,7% tienen una forma severa de la enfermedad y la hemofilia tipo B 1/30.000 habitantes, con 455 casos según el fondo colombiano de enfermedades de alto costo en el último corte a 31 de Enero de 2021.* Según la Organización Mundial de la Salud, la adherencia al tratamiento hace referencia al grado en que un paciente se comporta al tomar medicamentos, seguir una dieta y/o realizar cambios en el estilo de vida, en consecuencia de las recomendaciones acordadas con un proveedor salud. Para medir el grado de adherencia terapéutica se usó el cuestionario VERITAS-PRO, en donde se identificaron los aspectos más importantes de la falta de adherencia a la profilaxis, están relacionados con tres puntos importantes: la pérdida de infusiones de factor, los cambios en la dosificación y las desviaciones en el tiempo de la administración de la profilaxis; por lo tanto, la presente investigación determinó la adherencia al tratamiento profiláctico de hemofilia tipo A y B en pacientes de la EPS Emssanar del departamento de Nariño. Se encontraron diferentes factores que contribuyeron a la falta de adherencia al tratamiento de esta patología, de los cuales se destacan los problemas económicos, seguido de falta de disponibilidad para la administración del medicamento y el olvido." A continuación, el documento presenta el Planteamiento del Problema (página 16) con la descripción del problema y la pregunta de investigación. | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sanmartin.edu.co/handle/123456789/651 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria San Martín | |
| dc.publisher.department | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD SEDE PASTO | |
| dc.publisher.place | Pasto | |
| dc.publisher.program | MEDICINA | |
| dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
| dc.rights.cc | Restringido | |
| dc.subject | Hemofilia A | |
| dc.subject | Hemofilia B | |
| dc.subject | Cumplimiento y Adherencia al Tratamiento | |
| dc.title | Adherencia al tratamiento profiláctico de Hemofilia tipo A y B en pacientes de la EPS Emssanar del Departamento de Nariño | |
| dc.type | Trabajo de grado |
