Aporte de las NIIF en los registros contables del sector de la construcción en Colombia
| dc.contributor.advisor | Maza Cabrera, Cástulo | |
| dc.contributor.advisor | Borja Barrera, Milicen | |
| dc.contributor.advisor | Romero, Dalis | |
| dc.contributor.author | Acosta Fontalvo, Bryan | |
| dc.contributor.author | Castañeda Marcéles, Felipe Eduardo | |
| dc.contributor.author | Londoño A., Isabel Cristina | |
| dc.contributor.author | Castro, José David | |
| dc.contributor.author | Jiménez, Leidy | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T17:48:02Z | |
| dc.date.available | 2026-05-26T17:48:02Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de grado tuvo como propósito mostrar la manera de contabilizar los contratos de construcción tanto bajo la norma colombiana como bajo el estándar internacional. Para dar cumplimiento a los objetivos, se planteó una investigación con base en una exploración bibliográfica recomendada por nuestros tutores e investigaciones propias, a través de medios electrónicos. Los resultados mostraron que los contratos de construcción bajo la norma colombiana no presentaban un tratamiento contable claro y que con la implementación de las normas internacionales de contabilidad, específicamente la sección 23 de la NIIF para Pymes y la NIC 11, garantizan un registro contable óptimo, mostrando la realidad del ente económico, estableciendo mediante el método de porcentaje de terminación los criterios para medir con mayor fiabilidad el trabajo ejecutado. ABSTRACT This degree work was focus to show how to account for construction contracts both under Colombian rule as under the international standard. To comply and fulfill with the objectives, research was made an based on a recommended sites by our own research literature tutors and exploration, through electronic methods. The results showed that the construction contracts under Colombian rule did not have a clear accounting treatment and the implementation of international accounting standards, specifically section 23 of the IFRS for SMEs and IAS 11, the new accounting guarantee an optimal process, showing the reality of the economic entity, established by the method of percentage of completion criteria to measure reliably the work performed. | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sanmartin.edu.co/handle/123456789/940 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria San Martín | |
| dc.publisher.department | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS MODALIDAD DISTANCIA | |
| dc.publisher.place | Barranquilla | |
| dc.publisher.program | CONTADURIA PUBLICA | |
| dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
| dc.rights.cc | Restringido | |
| dc.subject | Contratos de Construcción | |
| dc.subject | Registro Contable | |
| dc.subject | Porcentaje de terminación | |
| dc.title | Aporte de las NIIF en los registros contables del sector de la construcción en Colombia | |
| dc.type | Trabajo de grado |
