Identificación de la dinámica folicular de las yeguas criollas Colombianas, medida por ultrasonografía, en la Ciudad de Barranquilla, en el período comprendido de enero a junio del Año 2014
| dc.contributor.advisor | Pabón Cardona, Juan Carlos. | |
| dc.contributor.advisor | Martínez Berrio, Norelli. | |
| dc.contributor.advisor | Torres Torres, Wendy. | |
| dc.contributor.advisor | Díaz, José Luis. | |
| dc.contributor.author | Afanador Chaparro, Eliana Marcela. | |
| dc.contributor.author | Bernal Pérez, Diego Felipe. | |
| dc.contributor.author | Cervantes Molinares, Eveline Najith. | |
| dc.contributor.author | Santana Castilla, Luis Alberto. | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-29T14:47:24Z | |
| dc.date.available | 2026-04-29T14:47:24Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo tiene como fin la evaluación de la dinámica folicular de Yeguas criollas colombianas, medido a través de Ultrasonografía rectal por parte del Médico Veterinario Juan Carlos Pabón, y el grupo investigador; estos animales se encontraban ubicados en pesebreras dentro de la ciudad de Barranquilla. Para este trabajo se utilizaron 30 yeguas de Raza Criolla Colombiana, a las cuales se les realizo un seguimiento durante 6 meses; durante este periodo se iniciaban las palpaciones rectales para cada individuo al momento cuando este presentara cambios físicos y comportamentales indicativos a que se encontraba dentro de la etapa de actividad folicular del ciclo estral de la yegua, y se finalizaban cuando estos ejemplares ovulaban; este ciclo tiene una duración promedio de aproximadamente 21 días para su presentación. Dejando en este tiempo datos referentes a la actividad folicular de cada animal evaluado, que luego fueron estabulados y analizados por parte del grupo investigador. De acuerdo con estos datos se analizó la dinámica folicular de cada yegua estudiada, el número de días promedio para la presentación del ciclo estral de las yeguas criollas Colombianas ubicadas en la ciudad de Barranquilla, diferencias de la actividad folicular de los ovarios, crecimiento diario del folículo y el tamaño que estos alcanzaban al momento de la ovulación. | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sanmartin.edu.co/handle/123456789/671 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria San Martín | |
| dc.publisher.department | FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | |
| dc.publisher.place | Puerto Colombia | |
| dc.publisher.program | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | |
| dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
| dc.rights.cc | Restringido | |
| dc.subject | Ciclo estral | |
| dc.subject | Ovulación | |
| dc.subject | Estro | |
| dc.subject | Yeguas Criollas Colombianas | |
| dc.title | Identificación de la dinámica folicular de las yeguas criollas Colombianas, medida por ultrasonografía, en la Ciudad de Barranquilla, en el período comprendido de enero a junio del Año 2014 | |
| dc.type | Trabajo de grado |
