Caracterización de la sífilis gestacional y congénita en el departamento de Nariño en el periodo 2017-2021
| dc.contributor.advisor | Montenegro-Coral, Franco Andrés | |
| dc.contributor.advisor | Suarez, Andrés | |
| dc.contributor.advisor | Portillo-Miño, José Darío | |
| dc.contributor.author | Pantoja Solarte, María Alejandra | |
| dc.contributor.author | Unigarro Bravo, Santiago | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T23:24:01Z | |
| dc.date.available | 2026-05-07T23:24:01Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Introducción: La sífilis es una infección de transmisión sexual causada por el microorganismo treponema pallidum, que tiene gran impacto en la salud global y publica. La sífilis gestacional y congénita viene en incremento tanto a nivel mundial como nacional. Materiales y Métodos: Se trata de un estudio de tipo observacional descriptivo, de corte transversal, realizado en el departamento de Nariño, en el periodo 2017 – 2021. A partir de las bases de datos del Instituto Departamental de Salud de Nariño, las cuales contienen la información departamental de pacientes diagnosticados con sífilis congénita y sífilis gestacional, con códigos CIE-10 números 740 y 750 respectivamente, cada una abarca información sociodemográfica, y clínica de los pacientes. Resultados: Se analizaron los casos de sífilis congénita y gestacional notificados al sistema de vigilancia epidemiológica – SIVIGILA del departamento de Nariño. En este sentido, entre 2017 y 2021, se notificaron 1206 casos de nuevos de sífilis gestacional y 173 casos de sífilis congénita. Discusión/Conclusiones: Se logra evidenciar que durante el periodo 2017 a inicios de 2021, el índice de madres con sífilis gestacional y recién nacidos con sífilis congénita se ha mantenido de manera fluctuante, teniendo mayor protagonismo las cifras de incremento presentes en este lapso. Es importante mencionar que el mayor índice de madres gestantes y productos con sífilis congénita se presenta en la zona urbana del departamento, cabe recalcar que dentro de la zona rural se presenta un porcentaje superior al 25% de los datos obtenidos dentro de la investigación, situación que merece atención teniendo en cuenta que las zonas rurales en su mayoría tienen población dispersa. Resulta inquietante los datos obtenidos dentro de la investigación al evidenciar que los extremos de edad de las madres que padecen sífilis gestante, se ubica entre los 10 y 49 años, representando ambas edades un gran riesgo para el desarrollo del embarazo y la vida de la madre. Abstract. Introduction: Syphilis is a sexually transmitted infection caused by the microorganism Treponema pallidum, which has a great impact on global and public health. Gestational and congenital syphilis is on the rise both globally and nationally. Materials and Methods: This is a descriptive, cross-sectional, observational study carried out in the department of Nariño, in the period 2017 - 2021. From the databases of the Departmental Institute of Health of Nariño, which contain the departmental information of patients diagnosed with congenital syphilis and gestational syphilis, with ICD-10 codes numbers 740 and 750 respectively, each one includes sociodemographic and clinical information of the patients. Results: The cases of congenital and gestational syphilis notified to the epidemiological surveillance system - SIVIGILA of the department of Nariño were analyzed. In this regard, between 2017 and 2021, 1,206 new cases of gestational syphilis and 173 cases of congenital syphilis were reported. Discussion/Conclusions: It is possible to show that during the period 2017 to the beginning of 2021, the rate of mothers with gestational syphilis and newborns with congenital syphilis has fluctuated, with the increase figures present in this period having a greater role. It is important to mention that the highest rate of pregnant mothers and products with congenital syphilis occurs in the urban area of the department, it should be noted that within the rural area there is a percentage greater than 25% of the data obtained within the investigation, situation which deserves attention considering that the majority of rural areas have a dispersed population. The data obtained within the investigation is disturbing when it shows that the extreme age of mothers suffering from pregnant syphilis is between 10 and 49 years, both ages representing a great risk for the development of pregnancy and the life of the mother. Introducción. La presente investigación aborda el tema de La sífilis que es una infección bacteriana causada por la bacteria Treponema pallidum, que se adquiere por una infección de transmisión sexual (ITS) esta enfermedad tiene varias etapas y/o estadios que la persona puede presentar e incluso transmitir a su hijo a través del embarazo, estas serán: Sífilis primaria, Sífilis secundaria, Sífilis latente, Sífilis terciaria, Neurosífilis y Sífilis congénita, es importante conocer el vínculo sexual que la persona haya tenido, Todas las parejas sexuales de los tres meses anteriores (si se diagnostica sífilis primaria) y del año anterior (en presencia de sífilis secundaria) deben ser evaluadas y, si están infectadas, deben ser tratadas. A nivel nacional la situación va en aumento se puede evidenciar un incremento en los casos e incidencia de sífilis congénita que ha pasado de 0,9 a 1,11 casos entre 1998 y 2016, y la razón de prevalencia para sífilis gestacional de 1,3 a 6,6 casos entre 2003 y 2016. de acuerdo al reporte obligatorio de casos de sífilis gestacional o congénita reportado por el sistema de vigilancia de salud pública – SIVIGILA Según el instituto departamental de salud de Nariño (2019), en el departamento de Nariño hubo 206 casos reportados para sífilis gestacional y 33 casos reportados para sífilis congénita según el último reporte generado en el año 2019 en donde se evidencia que los casos reportados se encuentran en ascenso desde años atrás e incluso si lo comparamos con el año 2018 en donde los resultados fueron 195 casos de sífilis gestacional y 20 casos de sífilis congénita El propósito de este estudio es realizar una caracterización para el departamento de Nariño, durante los cinco últimos años y que esta información sea de amplio conocimiento no solo de las entidades de salud si no la comunidad en general con el fin de tener medidas preventivas así mismo como también es importante dentro de la formación de un estudiante del área de la salud conocer las diferentes etapas que existen, como prevenir la enfermedad y cómo tratarla Este estudio se desarrollará mediante una investigación de tipo observacional descriptivo, de corte transversal. Se realizará la revisión de la base de datos del instituto departamental de salud de Nariño, en la que se estudiará detalladamente los reportes generados en los años 2017-2021, la incidencia de pacientes que padezcan la enfermedad y a nivel general las regiones que más casos generan. La investigación cobra gran importancia en los estudiantes de medicina de la FUSM, ya que un médico íntegro siempre debe ir más allá de los lineamientos estipulados, es importante preguntarse el porqué de muchas situaciones, con el fin de resolver preguntas que han quedado inconclusas; finalmente los médicos tendrán una formación completa e integral en todos los campos en los que se desempeñan. El presente estudio contribuirá a generar productos de nuevo conocimiento para la línea de investigación en Línea Sexual y Reproductiva del grupo de investigación Rhizome Group II de la Facultad de Medicina de la Fundación Universitaria San Martín de la Sede Pasto. | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sanmartin.edu.co/handle/123456789/763 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria San Martín | |
| dc.publisher.department | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD SEDE PASTO | |
| dc.publisher.place | Pasto | |
| dc.publisher.program | MEDICINA | |
| dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
| dc.rights.cc | Restringido | |
| dc.subject | epidemiología | |
| dc.subject | Incidencia | |
| dc.subject | Sífilis congénita | |
| dc.subject | Sífilis gestacional | |
| dc.title | Caracterización de la sífilis gestacional y congénita en el departamento de Nariño en el periodo 2017-2021 | |
| dc.type | Trabajo de grado |
