Diseño e implementación de un prototipo para un sistema de monitoreo de las señales cardíacas en pacientes domiciliarios
| dc.contributor.advisor | Prieto Rodríguez, Juan David | |
| dc.contributor.author | Carreño González, Camilo Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-20T21:19:59Z | |
| dc.date.available | 2026-04-20T21:19:59Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto de grado, describe el proceso de diseño e implementación de un sistema de monitoreo de señales cardiacas, orientado al seguimiento de pacientes domiciliarios. El sistema desarrollado, permite la captura de la señales del corazón, por medio un circuito, de instrumentación, que es capaz de amplificarlas, digitalizarlas y trasmitirlas inalámbricamente, a través de unos módulos llamados Xbee. Estos módulos aplican tecnología Zigbee, la cual es una tecnología que cumple con estándares, para la transmisión remota de señales biomédicas. Además, este sistema permite la recepción de las señales cardiacas, mediante otro módulo Xbee conectado a un computador, con el que se realiza un procesamiento digital de señales, a partir de un software llamado Matlab, que es el encargado de analizar y almacenar los datos de una señal electrocardiográfica de un paciente, mediante la aplicación de algoritmos y técnicas de análisis de señales. El sistema también cuenta con un subsistema que es capaz de generar un estado de alarma, que se activa a partir del resultado del análisis de una señal electrocardiográfica. Esta alarma se genera con la reproducción de sonidos y envió de correo electrónicos desde Matlab. Posteriormente se muestran las pruebas y resultados obtenidos, cuando se realiza la captura de las señales cardiacas, la trasmisión inalámbrica, el procesamiento y análisis de las señales recibidas en el sistema y el funcionamiento del sistema de alarma implementado. Finalmente, este sistema ofrece al usuario final, un seguimiento a la salud cardiaca, de pacientes que de alguna manera u otra, necesitan permanecer en sus hogares, por el cual este sistema se centraliza en la detección de patologías como arritmias y paros cardiacos, para proporcionar a los pacientes una herramienta que les ayude a detectar esta clase de enfermedades que muchas veces no son fáciles de localizar. . | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sanmartin.edu.co/handle/123456789/594 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria San Martín | |
| dc.publisher.department | FACULTAD DE INGENIERIA | |
| dc.publisher.place | Bogotá DC. | |
| dc.publisher.program | INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES | |
| dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
| dc.rights.cc | Acceso Abierto | |
| dc.subject | Señales biomédicas | |
| dc.subject | Electrocardiografía (ECG) | |
| dc.subject | Redes inalámbricas | |
| dc.subject | ZigBee | |
| dc.title | Diseño e implementación de un prototipo para un sistema de monitoreo de las señales cardíacas en pacientes domiciliarios | |
| dc.type | Trabajo de grado |
