Evaluación económica de las operaciones de cría y engorde de pollos, en la granja avícola Delipollo del Norte y propuestas para el mejoramiento de los procesos de producción
| dc.contributor.advisor | Guzmán, Francisco | |
| dc.contributor.advisor | Ruiz Lázaro, Alex | |
| dc.contributor.advisor | Moreno Chaparro, Nubia | |
| dc.contributor.author | Escobar Mora, Alberto Andrés | |
| dc.contributor.author | Morales Moreno, Jorge Eliecer | |
| dc.contributor.author | Peña Hoyos, José Ignacio | |
| dc.contributor.author | Sánchez Caballero, Luis Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T21:35:39Z | |
| dc.date.available | 2026-05-04T21:35:39Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto surge de la necesidad de la empresa Granja Delipollo del Norte por determinar los resultados económicos de la operación de cría, levante y engorde de su sistema de producción, que consiste en el manejo de un lote de producción de 6000 pollos en cada ciclo, el cual tiene una duración promedio de 45 días. A partir de los resultados del proyecto de investigación se tomarán decisiones estratégicas dirigidas a mejorar las operaciones y la productividad. La empresa inició operaciones desde el año 2013 y hasta la fecha no ha realizado un análisis económico financiero de la operación que permita determinar los resultados alcanzados durante su periodo de operación, por lo que el proyecto resulta ser de mucha utilidad para la compañía con el propósito de mejorar sus procesos e incrementar la productividad. La metodología se compone de cuatro fases, las cuales corresponden cada una a un objetivo específico del proyecto; se inicia con el estudio de la situación de mercado de la carne de pollo en Colombia y el mundo; posteriormente se realiza un estudio de costos como base para el análisis financiero de la operación; continuando, se procede a calcular los indicadores VPN y TIR; y por último se proponen estrategias y acciones para mejorar la productividad y rentabilidad de la empresa. Se hizo una rigurosa búsqueda de referentes teóricos y estudios relacionados con la temática. | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sanmartin.edu.co/handle/123456789/702 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria San Martín | |
| dc.publisher.department | FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | |
| dc.publisher.place | Barranquilla | |
| dc.publisher.program | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | |
| dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
| dc.rights.cc | Restringido | |
| dc.subject | Producción avícola | |
| dc.subject | Cría y engorde de pollos | |
| dc.subject | Productividad empresarial | |
| dc.subject | Evaluación económica | |
| dc.subject | Rentabilidad | |
| dc.title | Evaluación económica de las operaciones de cría y engorde de pollos, en la granja avícola Delipollo del Norte y propuestas para el mejoramiento de los procesos de producción | |
| dc.type | Trabajo de grado |
