Sistema recomendador basado en filtrado colaborativo y minería de datos
| dc.contributor.advisor | Giraldo Giraldo, Fabián Andrés | |
| dc.contributor.author | Páez Beltrán, Germán | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T18:07:03Z | |
| dc.date.available | 2026-02-25T18:07:03Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | El proyecto de grado “Sistema Recomendador basado en filtrado colaborativo y minería de datos” es una aplicación que tienen por objetivo el descubrimiento, análisis y recomendación de información relevante, tomando en consideración el comportamiento y preferencias de los usuarios de una tienda de comercio electrónico. La aplicación está basada en la utilización de una herramienta ETL llamada Scriptella con la cual se logra la obtención de información desde la tienda de comercio electrónico, la transformación de datos y el posterior almacenaje en un DataMart, con el objeto de aplicar un algoritmo genético para el proceso de búsqueda de artículos recomendados para cada usuario de la tienda de comercio electrónico, además de la exploración de datos con la utilización de la herramienta WEKA y sus clases de asociación y secuenciación, que permiten el descubrimiento de vínculos entre productos y frecuencias de compra. | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sanmartin.edu.co/handle/123456789/267 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria San Martín | |
| dc.publisher.department | FACULTAD DE INGENIERIA | |
| dc.publisher.place | Bogotá DC. | |
| dc.publisher.program | INGENIERIA EN SISTEMAS | |
| dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
| dc.rights.cc | Restringido | |
| dc.subject | Sistemas de recomendación | |
| dc.subject | Mineria de datos | |
| dc.subject | Filtrado colaborativo | |
| dc.title | Sistema recomendador basado en filtrado colaborativo y minería de datos | |
| dc.type | Trabajo de grado |
