Análisis del comportamiento económico de la exportación en el sector camaronero en el municipio de Tumaco (Nariño), periodo 2019 – 2024
| dc.contributor.advisor | Moran Vallejo, Michael Alexander | |
| dc.contributor.advisor | Mora Guerrero, Luis Miguel | |
| dc.contributor.advisor | Narváez Herrera, Alejandra | |
| dc.contributor.author | Cruz Bacca, Santiago Alexander | |
| dc.contributor.author | Usgame Meneses, Zaira Johana | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T18:01:27Z | |
| dc.date.available | 2026-02-26T18:01:27Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio analizó el comportamiento económico de la exportación en el sector camaronero del municipio de Tumaco (Nariño) durante el período 2019-2024, reconociendo su papel estratégico en la economía local, regional y nacional. El origen de esta investigación radicó en la necesidad de comprender las dinámicas productivas y comerciales que enfrenta el sector camaronero en un contexto de globalización, competitividad internacional y retos derivados de factores ambientales, logísticos y sociales. A partir de un enfoque documental y metodológico de análisis mixto, complementado con entrevistas a actores locales, se logró caracterizar la estructura productiva y la dinámica del sector, identificar las tendencias de exportación en el periodo de estudio, así como formular recomendaciones y estrategias que contribuyan a mejorar su eficiencia y sostenibilidad. Los resultados evidenciaron, en primer lugar, que el sector camaronero de Tumaco presenta fortalezas relacionadas con la calidad del producto y su reconocimiento en mercados internacionales, pero también enfrenta limitaciones en infraestructura portuaria, acceso a tecnología y financiamiento. En segundo lugar, se identificaron tendencias de crecimiento moderado en las exportaciones, aunque sujetas a riesgos externos como la volatilidad de los precios internacionales, las barreras fitosanitarias y los impactos del cambio climático. Finalmente, se propusieron políticas públicas y estrategias de gestión orientadas a la innovación tecnológica, la diversificación de mercados, la mejora logística y la articulación público-privada, con miras a fortalecer la competitividad del sector y contribuir al desarrollo económico del municipio de Tumaco. Este estudio aporta al campo de la economía pesquera y de la administración de negocios internacionales, ofreciendo herramientas útiles para la toma de decisiones estratégicas y la formulación de políticas orientadas al desarrollo territorial. | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sanmartin.edu.co/handle/123456789/274 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria San Martín | |
| dc.publisher.department | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS | |
| dc.publisher.place | Pasto | |
| dc.publisher.program | NEGOCIOS INTERNACIONALES | |
| dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
| dc.rights.cc | Acceso Abierto | |
| dc.subject | Exportaciones | |
| dc.subject | camarón | |
| dc.subject | Tumaco | |
| dc.subject | competitividad | |
| dc.subject | tendencias comerciales | |
| dc.subject | políticas públicas | |
| dc.title | Análisis del comportamiento económico de la exportación en el sector camaronero en el municipio de Tumaco (Nariño), periodo 2019 – 2024 | |
| dc.type | Trabajo de grado |
