Estudio de un sistema de interferometría correlativa aplicando el algoritmo MUSIC
| dc.contributor.advisor | Arévalo Aldana, Jorge Alberto | |
| dc.contributor.author | Castro Avendaño, Luis Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T23:42:56Z | |
| dc.date.available | 2026-05-13T23:42:56Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de grado propone el diseño y estudio de un sistema de localización basado en interferometría correlativa, mediante la aplicación del algoritmo MUSIC (Multiple Signal Classification), una técnica ampliamente utilizada para la estimación de dirección de llegada de señales (Direction of Arrival, DoA). El sistema desarrollado emplea un conjunto de muestras obtenidas a partir de un arreglo de antenas, sobre las cuales se aplica un proceso de descomposición en subespacios de señal y de ruido. A través de este análisis, el algoritmo permite identificar los máximos picos espectrales y determinar con precisión la dirección de llegada de una fuente emisora determinada, optimizando así los procesos de localización y caracterización de señales. La implementación del sistema se realizó utilizando una computadora personal y el entorno de simulación MATLAB, donde se desarrolló el algoritmo de estimación para evaluar el comportamiento del sistema bajo condiciones ideales y controladas. Esto permitió analizar el desempeño del método propuesto, verificar su precisión en la detección angular y estudiar sus ventajas dentro del campo del procesamiento digital de señales y las telecomunicaciones. Los resultados obtenidos evidencian que el algoritmo MUSIC constituye una herramienta eficiente para sistemas de localización basados en arreglos de antenas, ofreciendo alta resolución en la estimación angular y aportando bases sólidas para futuras aplicaciones en sistemas de radar, comunicaciones inalámbricas y análisis espectral avanzado. | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sanmartin.edu.co/handle/123456789/847 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria San Martín | |
| dc.publisher.department | FACULTAD DE INGENIERIA | |
| dc.publisher.place | Bogotá DC. | |
| dc.publisher.program | INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES | |
| dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
| dc.rights.cc | Acceso Abierto | |
| dc.subject | interferometría correlativa | |
| dc.subject | algoritmo MUSIC | |
| dc.subject | dirección de llegada (DoA | |
| dc.subject | arreglo de antenas | |
| dc.title | Estudio de un sistema de interferometría correlativa aplicando el algoritmo MUSIC | |
| dc.type | Trabajo de grado |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.16 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: