Determinación de la producción de follaje (MS) de Cratylia argentea cv. Veranera bajo tres frecuencias de corte y altura en el trópico Caribe semi seco
| dc.contributor.advisor | Becerra Martínez, Juan | |
| dc.contributor.author | Sarmiento Ahumada, Marlinda María | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-09T17:32:13Z | |
| dc.date.available | 2026-05-09T17:32:13Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description.abstract | En Colombia las leguminosas se encuentran ampliamente distribuidas y juegan un papel importante en la agricultura y en la alimentación para el ganado; se pueden utilizar para consumo humano, abono, cultivo de cobertura y como productoras de forraje. Cuentan con un alto contenido de proteínas y minerales que las hacen parte fundamental de las praderas; su adaptabilidad al clima es amplia, así como en lo que al suelo se refiere. Las especies arbustivas producen más biomasa que las herbáceas, toleran el mal manejo, tienen la capacidad de rebrotar y ofrecer forraje de buena calidad. Las leguminosas arbustivas tienen además otros usos alternativos, tales como fuente de leña para uso doméstico, barreras vivas rompe vientos y para controlar la erosión en zonas de laderas; sin embargo, muchas de las leguminosas arbustivas conocidas e investigadas ampliamente están marginalmente adaptadas a suelos ácidos y a sequías prolongadas. En general se puede decir que las leguminosas del trópico bajo se adaptan a la rusticidad del medio; debido a esta condición producen buenos rendimientos de forraje durante los periodos secos gracias a su gran desarrollo radicular vigoroso. | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sanmartin.edu.co/handle/123456789/798 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria San Martín | |
| dc.publisher.department | FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | |
| dc.publisher.place | Barranquilla | |
| dc.publisher.program | MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | |
| dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
| dc.rights.cc | Restringido | |
| dc.subject | Cratylia argentea | |
| dc.subject | Leguminosas forrajeras | |
| dc.subject | Producción de follaje | |
| dc.title | Determinación de la producción de follaje (MS) de Cratylia argentea cv. Veranera bajo tres frecuencias de corte y altura en el trópico Caribe semi seco | |
| dc.type | Trabajo de grado |
