Asesoría para el mejoramiento de la calidad en la óptica Acropolis
| dc.contributor.author | Duarte Mesa, Ana Milena | |
| dc.contributor.author | Mojica Cardona, Lina Maria | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T22:27:58Z | |
| dc.date.available | 2026-03-20T22:27:58Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.format | En la actualidad el nivel de competencia que deben enfrentar las empresas (ópticas) colombianas requiere de altos grados de especialización, es necesario implantar nuevas estrategias competitivas a nivel de las entidades, para disminuir la pérdida de oportunidad. Por esta razón es indispensable conocer las leyes y normas que involucra el sistema obligatorio de calidad en salud y estar actualizado en el tema; para así poder brindar una asesoria a las entidades que requieran la implementación de un sistema de garantía de calidad; Dando como resultado la optima prestación de los servicios de salud visual y ocular satisfaciendo las necesidades del paciente o cliente. El diseño y la implementación del sistema de calidad de una empresa están influenciados por diferentes necesidades, objetivos particulares, productos suministrados, procesos empleados, el tamaño y estructura de la institución.¹ El sistema de calidad ofrece especificaciones sobre los requerimientos mínimos; es decir, en cualquier implementación se debería considerar la disposición de estos requerimientos. Este sistema de gestión de calidad puede evaluarse y conllevar a la certificación o registro por parte de un organismo reconocido. Los usuarios pueden exigir a sus proveedores como requisitos de compra de productos o servicios dicho certificado. Cuando se emprende el cambio hacia la calidad lo importante es el cliente puesto que la satisfacción es uno de sus derechos. Los clientes insatisfechos pueden conllevara la perdida de ventas y puede afectar a los que trabajan en la empresa y a los que proporcionan el capital. En este proyecto daremos a conocer el estado actual de la Óptica ACROPOLIS con lo contemplado en el sistema de habilitación, expuesto en el decreto 2309 de 2002, percibiendo los antecedentes más relevantes de la institución. También se hará saber el presupuesto y el cronograma de actividades así como los resultados obtenidos en la elaboración del proyecto. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sanmartin.edu.co/handle/123456789/368 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria San Martín | |
| dc.publisher.department | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD SEDE BOGOTA | |
| dc.publisher.place | Bogotá DC. | |
| dc.publisher.program | OPTOMETRIA | |
| dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
| dc.rights.cc | Restringido | |
| dc.subject | Calidad en salud | |
| dc.subject | Optometría | |
| dc.subject | Mejoramiento continuo | |
| dc.title | Asesoría para el mejoramiento de la calidad en la óptica Acropolis | |
| dc.type | Trabajo de grado |
