Comparativo de las estrategias de crecimiento económico entre Colombia y China desde 1978 hasta la actualidad y prospectiva
| dc.contributor.author | Espinosa Rojas, Laidy Johanna | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-21T17:08:20Z | |
| dc.date.available | 2026-03-21T17:08:20Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Se considera que el crecimiento económico no es espontáneo, sino que es el resultado de políticas aplicadas a una economía por parte del gobierno para el bienestar de la población y por ende el nivel de vida. El objetivo de este trabajo se basa en plantear metas de crecimiento económico que le permitan a Colombia en el transcurso de diez años o más alcanzar un crecimiento económico suficiente para duplicar el Producto Interno Bruto. Para lograr este objetivo se analiza el proceso de desarrollo de China que rápida y sostenidamente duplicó y reduplicó su PIB en diez años desde la apertura económica en 1978. | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sanmartin.edu.co/handle/123456789/383 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria San Martín | |
| dc.publisher.department | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS | |
| dc.publisher.place | Sabaneta | |
| dc.publisher.program | FINANZAS Y RELACIONES INTERNACIONALES | |
| dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
| dc.rights.cc | Restringido | |
| dc.subject | Crecimiento Económico, , , | |
| dc.subject | Colombia | |
| dc.subject | China | |
| dc.subject | Apertura Económica | |
| dc.subject | Estrategias | |
| dc.title | Comparativo de las estrategias de crecimiento económico entre Colombia y China desde 1978 hasta la actualidad y prospectiva | |
| dc.type | Trabajo de grado |
