Salud visual y ocular en población de 5 a 14 años en condición de desplazamiento programa redes fundación San Antonio arquidiócesis de Bogotá
| dc.contributor.advisor | Trujillo Gracia, Margarita | |
| dc.contributor.author | Hernández Jauregui, Marcela | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T22:39:21Z | |
| dc.date.available | 2026-03-20T22:39:21Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sanmartin.edu.co/handle/123456789/369 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria San Martín | |
| dc.publisher.department | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD SEDE BOGOTA | |
| dc.publisher.place | Bogotá DC. | |
| dc.publisher.program | OPTOMETRIA | |
| dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
| dc.rights.cc | Restringido | |
| dc.subject | Salud visual | |
| dc.subject | Desplazamiento forzado | |
| dc.subject | Población infantil | |
| dc.title | Salud visual y ocular en población de 5 a 14 años en condición de desplazamiento programa redes fundación San Antonio arquidiócesis de Bogotá | |
| dc.type | Trabajo de grado |
