Impactos contables en las cuentas por cobrar de la compañía G&J Ferreterías S.A. por la implementación de la NIC 39 (instrumentos financieros)
| dc.contributor.author | Rendón Alvarez, James Yesid | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-16T18:06:12Z | |
| dc.date.available | 2026-04-16T18:06:12Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | El mundo de hoy, cada vez más globalizado y ágil nos reclama un lenguaje único, claro y transparente que permita entender la situación financiera de una empresa en cualquier parte del mundo. Colombia se sube al tren de los países que esperan converger hacia las Normas Internacionales de Información Financiera y mediante la Ley 1314 de 2009 y el direccionamiento estratégico del Consejo Técnico de la Contaduría Pública se propone los lineamientos para hacer parte del proyecto NIC. Este trabajo de grado aborda el rubro de cuentas por cobrar a clientes y el tratamiento que la NIC 39 y la NIIF 9 les da para su reconocimiento y medición. Se presentan postulados prácticos donde se aplica el método de la tasa de interés efectiva mediante tablas de costo amortizado. | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sanmartin.edu.co/handle/123456789/496 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria San Martín | |
| dc.publisher.department | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS MODALIDAD DISTANCIA | |
| dc.publisher.place | Sabaneta | |
| dc.publisher.program | CONTADURIA PUBLICA | |
| dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
| dc.rights.cc | Restringido | |
| dc.subject | NIC, , , | |
| dc.subject | NIIF | |
| dc.subject | Tasa de interés | |
| dc.subject | Costo amortizado | |
| dc.title | Impactos contables en las cuentas por cobrar de la compañía G&J Ferreterías S.A. por la implementación de la NIC 39 (instrumentos financieros) | |
| dc.type | Articulo |
