El examen electrodiagnóstico de potenciales evocados visuales y su utilidad en Optometería
| dc.contributor.advisor | Fernel Gómez, William | |
| dc.contributor.author | Manzanares Ruiz, Mariana | |
| dc.contributor.author | Prieto Briceño, Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-23T14:21:46Z | |
| dc.date.available | 2025-12-23T14:21:46Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description.abstract | N/A | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sanmartin.edu.co/handle/123456789/109 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria San Martín | |
| dc.publisher.department | Facultad de Ciencias de la Salud sede Bogotá | |
| dc.publisher.program | Optometría | |
| dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
| dc.rights.cc | Acceso Abierto | |
| dc.subject | Amplificador | |
| dc.subject | campo receptivo | |
| dc.subject | contraste | |
| dc.subject | difásico | |
| dc.title | El examen electrodiagnóstico de potenciales evocados visuales y su utilidad en Optometería | |
| dc.type | Trabajo de grado |
