Plan de mercadeo para una empresa comercializadora de prendas postquirúrgicas
| dc.contributor.author | Upegui Fernández, Melissa | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-21T17:33:56Z | |
| dc.date.available | 2026-03-21T17:33:56Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación muestra el análisis comercial del diagnóstico organizacional de la empresa KANGARÚ, que dará la información de los factores críticos de la empresa. Seguidamente se generan las estrategias que le permitan a la empresa alcanzar sus objetivos. Por último se crea un sistema que permita verificar y controlar el plan de mercadeo mediante indicadores que midan su gestión, así como las proyecciones basadas en los resultados de la investigación de mercados. Abstract The investigation shows commercial analysis of the company organizational diagnosis kangaru, giving the information of the critical factors of the company. Then generate strategies that will enable the company to achieve its goals. Finally you create a system to monitor and control the marketing plan using indicators measuring their management as well as projections based on the results of market research. | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sanmartin.edu.co/handle/123456789/387 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria San Martín | |
| dc.publisher.department | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS | |
| dc.publisher.place | Sabaneta | |
| dc.publisher.program | FINANZAS Y RELACIONES INTERNACIONALES | |
| dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
| dc.rights.cc | Restringido | |
| dc.subject | Plan de mercadeo | |
| dc.subject | Prendas postquirúrgicas | |
| dc.subject | Comercialización online | |
| dc.title | Plan de mercadeo para una empresa comercializadora de prendas postquirúrgicas | |
| dc.type | Trabajo de grado |
