Estudio sobre la inducción de astigmatismo y su variación queratométrica y la influencia en la agudeza visual final a los 3 meses en pacientes operados de catarata con la técnica de extracción extracapsular más implante de lente intraocular
| dc.contributor.advisor | Garbrecht Olarte, Edwin | |
| dc.contributor.author | Miranda Vargas Fano, Mauricio | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-17T21:26:12Z | |
| dc.date.available | 2026-04-17T21:26:12Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | Introducción Desde el punto de vista teórico y quirúrgico, el astigmatismo ha sido la ametropía de más difícil aproximación dado que se genera en los medios refractivos del ojo y especialmente en la córnea una diferencia de curvatura del eje primario y secundario. Según la Academia Americana de Oftalmología, la incidencia de astigmatismo en los Estados Unidos es del 5-7% de la población y la inducción del mismo post cirugía de extracción extracapsular de catarata en los pacientes operados en los distintos centros hospitalarios del país no es más del 4%, con un astigmatismo inducido de 3 dioptrías postoperatorias al tercer mes, luego de haber retirado los puntos. En la actualidad, se sigue induciendo astigmatismo posquirúrgico en la cirugía de catarata con las distintas técnicas que se utilizan y que se han venido perfeccionando, justamente con el propósito de obtener mejores resultados refractivos finales. Nosotros hemos querido realizar este estudio descriptivo y comparar nuestros resultados de astigmatismo inducido post cirugía de catarata con la técnica de extracción extracapsular de catarata más implante de lente intraocular en los pacientes operados en el Instituto Oftalmológico Alemán, durante febrero 01 del 2003 a marzo 01 del 2004. | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sanmartin.edu.co/handle/123456789/564 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria San Martín | |
| dc.publisher.department | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD SEDE BOGOTA | |
| dc.publisher.place | Bogotá DC. | |
| dc.publisher.program | ESPECIALIZACION EN MEDICINA INTERNA | |
| dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
| dc.rights.cc | Restringido | |
| dc.subject | Astigmatismo corneal | |
| dc.subject | Cirugía de catarata extracapsular | |
| dc.subject | Lentes intraoculares | |
| dc.title | Estudio sobre la inducción de astigmatismo y su variación queratométrica y la influencia en la agudeza visual final a los 3 meses en pacientes operados de catarata con la técnica de extracción extracapsular más implante de lente intraocular | |
| dc.type | Trabajo de grado |
