Prevalencia de restauraciones dentales en jóvenes entre 12 – 15 años en el Colegio Técnico Industrial San Carlos Borromeo
| dc.contributor.advisor | Fang Mercado, Luis Carlos | |
| dc.contributor.author | Blanco Franco, Julio | |
| dc.contributor.author | Puerta Sánchez, Roxana | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-23T16:54:54Z | |
| dc.date.available | 2025-12-23T16:54:54Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | INTRODUCCION Se reconoce que la caries sigue siendo un problema de salud pública, que generalmente se refleja en las necesidades de las personas cuando utilizan los servicios; las restauraciones en odontología son una alternativa de tratamiento que mejora la calidad de vida del individuo. La prevalencia de restauraciones en jóvenes entre 12-15 años permitió identificar los problemas de salud bucal más comunes, permitió implementar programas de prevención y tratamiento específicos, ayudó a mejorar su calidad de vida y así evaluar la eficacia de las intervenciones implementadas. Por lo tanto, es esencial contar con esta información para poder mejorar la salud bucal de esta población y prevenir futuros problemas de salud. | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sanmartin.edu.co/handle/123456789/114 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria San Martín | |
| dc.publisher.department | Facultad de Ciencias de la Salud sede Puerto Colombia | |
| dc.publisher.program | Odontología | |
| dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
| dc.rights.cc | Restringido | |
| dc.subject | Restauraciones dentales | |
| dc.subject | Prevalencia | |
| dc.subject | Caries dental | |
| dc.subject | Salud bucal en adolescentes | |
| dc.title | Prevalencia de restauraciones dentales en jóvenes entre 12 – 15 años en el Colegio Técnico Industrial San Carlos Borromeo | |
| dc.type | Trabajo de grado |
