El examen electrodiagnóstico de potenciales evocados visuales y su utilidad clínica en optometría
| dc.contributor.advisor | Gómez, William Fernel | |
| dc.contributor.author | Manzanares Ruiz, Mariana | |
| dc.contributor.author | Prieto Briceño, Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T22:42:53Z | |
| dc.date.available | 2026-03-20T22:42:53Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description.abstract | Justificación: Teniendo en cuenta la importancia de los exámenes electrofisiológicos dentro de la evaluación, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades oculares, en la siguiente monografía se muestra el examen electrodiagnóstico de los Potenciales Evocados Visuales, la importancia de la implementación de la tecnología en favor del desarrollo y conservación de la visión humana. La presente monografía se realiza con el fin de proporcionar un elemento de referencia y consulta para los profesionales y estudiantes de Optometría, viendo la necesidad de la utilización regular de los exámenes electrodiagnósticos para una evaluación más completa e íntegra de ciertos casos visuales y debido a que existen pocas fuentes de información o de difícil acceso se tomó la determinación de realizar un texto con éstas características. | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sanmartin.edu.co/handle/123456789/370 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria San Martín | |
| dc.publisher.department | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD SEDE BOGOTA | |
| dc.publisher.place | Bogotá DC. | |
| dc.publisher.program | OPTOMETRIA | |
| dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
| dc.rights.cc | Restringido | |
| dc.subject | Potenciales evocados visuales | |
| dc.subject | Electrodiagnóstico | |
| dc.subject | Optometría | |
| dc.title | El examen electrodiagnóstico de potenciales evocados visuales y su utilidad clínica en optometría | |
| dc.type | Trabajo de grado |
