Tiempo de facoemulsificación y edema corneal
| dc.contributor.author | Herrera Acosta, Henry | |
| dc.contributor.author | Chacón Aponte, Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-17T21:02:06Z | |
| dc.date.available | 2026-04-17T21:02:06Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | Introducción Siendo la facoemulsificación una técnica que cada vez más frecuente en el tratamiento de la catarata, se hace necesario conocer sus complicaciones y entre ellas, las relacionadas con la córnea. Se ha descrito el edema corneal como complicación post-operatoria explicándose esta por el daño térmico y de energía ultrasónica sobre el endotelio corneal. En esta investigación se analizará la relación entre el tiempo de facoemulsificación y el edema corneal post-operatorio. | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sanmartin.edu.co/handle/123456789/558 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria San Martín | |
| dc.publisher.department | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD SEDE BOGOTA | |
| dc.publisher.place | Bogotá DC. | |
| dc.publisher.program | ESPECIALIZACION EN OFTAMOLOGÍA | |
| dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
| dc.rights.cc | Restringido | |
| dc.subject | Facoemulsificación | |
| dc.subject | Edema corneal | |
| dc.subject | Endotelio corneal | |
| dc.title | Tiempo de facoemulsificación y edema corneal | |
| dc.type | Trabajo de grado |
