Grid computing para modelos matemáticos e indexación de información no estructurada
| dc.contributor.advisor | Benavidez, Cristian | |
| dc.contributor.author | Vera, Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T21:34:33Z | |
| dc.date.available | 2026-02-24T21:34:33Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | El proyecto de grado "Grid Computing para modelos matemáticos e indexación de información no estructurada" tiene como objetivo hacer uso de una infraestructura de Grid Computing desplegada, para la solución de problemas computacionales que requieren alta capacidad computacional como lo son la solución de modelos matemáticos de programación lineal, y la indexación de información no estructurada. Para el desarrollo de este proyecto se baso en el uso de las herramientas: - GridGain: Software de Grid con el cual se logra la distribución de trabajo entre los diferentes nodos de la infraestructura de Grid.- Hadoop Distributed File System: Software con el cual se logra el almacenamiento distribuido.- Lucene: Software con el que se logra realizar la indexación de información no estructurada.- Eclipse RCP: Utilidad de eclipse con la que se logra crear parte de la interfaz de usuario. | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sanmartin.edu.co/handle/123456789/252 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria San Martín | |
| dc.publisher.department | FACULTAD DE INGENIERIA | |
| dc.publisher.place | Bogotá DC. | |
| dc.publisher.program | INGENIERIA EN SISTEMAS | |
| dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
| dc.rights.cc | Restringido | |
| dc.subject | Computación Grid | |
| dc.subject | Modelos Matemáticos | |
| dc.subject | Indexación de la Información | |
| dc.title | Grid computing para modelos matemáticos e indexación de información no estructurada | |
| dc.type | Documento |
