Comparación del comportamiento de una red IP saturada y no saturada a partir de un modelo de tráfico conocido.
| dc.contributor.advisor | Sánchez Cifuentes, Joaquín Fernando | |
| dc.contributor.author | Bejarano Rengifo, Barnard Stith | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T21:44:24Z | |
| dc.date.available | 2026-03-04T21:44:24Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo analiza el comportamiento de una red IP bajo condiciones de saturación y no saturación, tomando como base un modelo matemático de tráfico previamente desarrollado en la Fundación Universitaria San Martín y validado inicialmente en entorno de simulación. La investigación se centra en el estudio del tráfico generado por aplicaciones de streaming, tecnología orientada a la transmisión continua de archivos multimedia a través de Internet. Este tipo de tráfico se caracteriza por un flujo constante de datos y por una alta sensibilidad a la congestión, lo que puede afectar la calidad del servicio cuando la demanda de usuarios incrementa y la red alcanza niveles de saturación. El estudio se desarrolló mediante la implementación de un entorno experimental que reproduce el comportamiento de una red LAN, incorporando parámetros representativos del tráfico de streaming. Se realizó la captura y análisis de trazas de datos utilizando herramientas especializadas como Wireshark para la inspección del tráfico y MATLAB para el procesamiento estadístico y la validación del modelo. A partir de los datos obtenidos, se aplicaron funciones de probabilidad y pruebas estadísticas con el propósito de determinar la naturaleza del tráfico observado, evaluando su ajuste a distribuciones conocidas como la exponencial y la de Pareto. Asimismo, se analizó la posible presencia de autosimilitud en el tráfico, característica relevante en redes sometidas a altos niveles de carga. Los resultados permitieron comparar el comportamiento de la red en escenarios saturados y no saturados, estableciendo criterios para validar la aplicabilidad del modelo de tráfico propuesto y su capacidad para describir adecuadamente el comportamiento real del flujo de datos en aplicaciones de streaming. | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sanmartin.edu.co/handle/123456789/314 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN | |
| dc.publisher.department | FACULTAD DE INGENIERIA | |
| dc.publisher.place | Bogotá DC. | |
| dc.publisher.program | INGENIERIA EN INDUSTRIAL | |
| dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
| dc.rights.cc | Acceso Abierto | |
| dc.subject | Modelamiento de tráfico | |
| dc.subject | Autosimilitud | |
| dc.subject | Distribución de Pareto | |
| dc.title | Comparación del comportamiento de una red IP saturada y no saturada a partir de un modelo de tráfico conocido. | |
| dc.type | Trabajo de grado |
