Efectos contables originados de la aplicación práctica de la NIIF para Pymes sección 28 “Beneficios a los empleados” en el balance general a diciembre 31 de 2012 en la empresa Transportes San Martín S.A
| dc.contributor.advisor | Restrepo Gutierrez, Jorge | |
| dc.contributor.author | Cortes Muñoz, Johana Patricia | |
| dc.contributor.author | Valbuena Leal, Emilce | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-16T17:15:01Z | |
| dc.date.available | 2026-04-16T17:15:01Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo aborda los efectos contables que tiene en el Balance General de la empresa Transportes San Martín S.A, la aplicación práctica de la sección 28 “Beneficios a los Empleados” para PYMES, la cual se dedica al transporte de pasajeros y de carga hacia el occidente antioqueño. Los objetivos son determinar cuáles son las bases apropiadas para la valoración y la aplicación de la norma en el rubro de provisiones, comparar las diferencias que existen entre las Normas Internacionales y las normas vigentes colombianas y evaluar el manejo que actualmente le da la empresa a las cuentas involucradas en la sección 28 “Beneficios a empleados” ya con ellos, realizar un diagnostico de la compañía para determinar el manejo que le da a los beneficios, tanto los de corto plazo como los de largo y con los resultados arrojados, se procede a realizar los ajustes correspondientes , para implementar la NIIF 28 para PYMES en el Balance General a diciembre 31 de 2012 de la compañía, para determinar los efectos y repercusiones contables originados de esta aplicación. | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sanmartin.edu.co/handle/123456789/489 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria San Martín | |
| dc.publisher.department | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS MODALIDAD DISTANCIA | |
| dc.publisher.place | Sabaneta | |
| dc.publisher.program | CONTADURIA PUBLICA | |
| dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
| dc.rights.cc | Restringido | |
| dc.subject | Efectos contables, , , , , , | |
| dc.subject | balance general | |
| dc.subject | Transporte | |
| dc.subject | beneficios empleados | |
| dc.subject | pymes | |
| dc.subject | NIIF | |
| dc.subject | Pymes | |
| dc.title | Efectos contables originados de la aplicación práctica de la NIIF para Pymes sección 28 “Beneficios a los empleados” en el balance general a diciembre 31 de 2012 en la empresa Transportes San Martín S.A | |
| dc.type | Articulo |
