Implementación de agentes móviles en una red de comunicaciones para el control de caudal
| dc.contributor.advisor | Sánchez Cifuentes, Joaquín Fernando | |
| dc.contributor.author | González Cuta, Anduar Johany | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T20:14:28Z | |
| dc.date.available | 2026-04-30T20:14:28Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de grado aborda el modelamiento de tráfico en redes de comunicaciones como mecanismo para el control del caudal y la mitigación de problemas de congestión. Se parte de la premisa de que el monitoreo de variables críticas permite optimizar el desempeño de la red y anticipar fallas asociadas al exceso de tráfico en los enlaces. En este contexto, se propone la utilización de agentes móviles como una alternativa innovadora para el control de caudal, aprovechando su capacidad de aprendizaje, adaptación y toma de decisiones en entornos dinámicos. A diferencia de los métodos tradicionales, como el control de flujo por ventana deslizante, los agentes móviles reducen la cantidad de mensajes intercambiados en la red, optimizando así el uso de los recursos disponibles. El desarrollo del proyecto contempla la implementación de simulaciones en herramientas como MATLAB y NS-2, con el fin de modelar el comportamiento del tráfico y evaluar la efectividad de los agentes móviles en distintos escenarios. Estas simulaciones permiten analizar variables como tiempos de respuesta, congestión, pérdida de paquetes y eficiencia en la transmisión de datos. Los resultados esperados evidencian que la incorporación de agentes móviles contribuye a la reducción de costos operativos, mejora el rendimiento de la red y disminuye la congestión, constituyéndose en una alternativa viable para el diseño de redes más eficientes y seguras, especialmente en aplicaciones críticas como las transacciones bancarias. | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sanmartin.edu.co/handle/123456789/686 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria San Martín | |
| dc.publisher.department | FACULTAD DE INGENIERIA | |
| dc.publisher.place | Bogotá DC. | |
| dc.publisher.program | INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES | |
| dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
| dc.rights.cc | Acceso Abierto | |
| dc.subject | Agentes móvile | |
| dc.subject | Modelamiento de tráfico | |
| dc.subject | Control de caudal | |
| dc.subject | Congestión de redes | |
| dc.title | Implementación de agentes móviles en una red de comunicaciones para el control de caudal | |
| dc.type | Trabajo de grado |
