Estudio técnico y desarrollo de un sistema de monitoreo de temperatura y humedad relativa en un cultivo de cacao utilizando red de sensores.
| dc.contributor.advisor | Martínez, Ramsés | |
| dc.contributor.author | Angulo Caicedo, Víctor Staling | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T17:12:50Z | |
| dc.date.available | 2026-03-17T17:12:50Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | El cultivo de cacao representa un componente importante del sector agrícola; sin embargo, en los últimos años se ha visto afectado por condiciones climáticas adversas, como el incremento de la precipitación y las altas temperaturas, factores que favorecen la aparición de enfermedades como la moniliasis, generando pérdidas económicas significativas. El presente trabajo desarrolla un estudio técnico orientado al diseño e implementación de un sistema de monitoreo de temperatura y humedad relativa mediante el uso de redes de sensores. La propuesta se fundamenta en técnicas de fitomonitoreo, como las implementadas por sistemas especializados, que permiten vigilar las condiciones del cultivo y detectar posibles situaciones de estrés en las plantas a partir de la medición de variables ambientales. El sistema planteado busca proporcionar información en tiempo real sobre el estado del cultivo, facilitando la toma de decisiones oportunas para prevenir enfermedades y optimizar las condiciones de producción. De esta manera, se pretende contribuir al mejoramiento de la productividad del cacao mediante el uso de tecnologías aplicadas al monitoreo agrícola. | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sanmartin.edu.co/handle/123456789/361 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN | |
| dc.publisher.department | FACULTAD DE INGENIERIA | |
| dc.publisher.place | Bogotá DC. | |
| dc.publisher.program | INGENIERIA EN INDUSTRIAL | |
| dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
| dc.rights.cc | Acceso Abierto | |
| dc.subject | Cultivo de cacao | |
| dc.subject | Temperatura | |
| dc.subject | Redes de sensores | |
| dc.title | Estudio técnico y desarrollo de un sistema de monitoreo de temperatura y humedad relativa en un cultivo de cacao utilizando red de sensores. | |
| dc.type | Trabajo de grado |
