Modulación adaptativa en radioenlaces de alta velocidad con sistema de distribución local multipunto y desvanecimientos temporales por precipitación
| dc.contributor.advisor | Sánchez Cifuentes, Joaquín Fernando | |
| dc.contributor.author | Estrada Carmona, Sebastián | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T20:50:42Z | |
| dc.date.available | 2026-04-27T20:50:42Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | En este documento se propone un esquema de modulación adaptativa para los sistemas de alta frecuencia que presentan grandes desvanecimientos a causa de la lluvia. Por tal razón, a lo largo del mismo, se hará énfasis en conceptos de comunicaciones inalámbricas basados en las perdidas de los canales planos tales como el desvanecimiento, la difracción, las zonas de Fresnel y la línea de vista, entre muchos otros. Se estudió el modelo matemático de Crane para el desvanecimiento por lluvia verificando que este es un modelo teórico de gran utilidad, cuando se desean realizar simulaciones de canales que experimentan ese tipo de pérdidas. Por otra parte se expone el funcionamiento de la modulación en amplitud cuadrática, mejor conocida como QAM por sus siglas en inglés, debido a que es una técnica comúnmente implementada para la transmisión de datos y basa su funcionamiento en la transmisión de símbolos por medio de distintas constelaciones. QAM se convierte en el tipo de modulación indicada, cuando se busca una técnica de modulación que se adapte rápidamente a las condiciones de un canal inalámbrico muy variante por distintos factores. Para finalizar se presenta un aplicativo desarrollado en MATLAB, en el cual el usuario puede ingresar las distintas variables para predecir el comportamiento del canal, tales como: frecuencia, potencia de transmisión, ganancia de transmisión, ganancia del receptor, sensibilidad del receptor y distintas pérdidas inherentes a los enlaces. Se puede simular el funcionamiento del radioenlace si los equipos de transmisión y recepción usan modulación adaptativa QAM, sin codificación de canal. | |
| dc.format | text | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sanmartin.edu.co/handle/123456789/639 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Fundación Universitaria San Martín | |
| dc.publisher.department | FACULTAD DE INGENIERIA | |
| dc.publisher.place | Bogotá DC. | |
| dc.publisher.program | INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES | |
| dc.rights | atribucionnocomercialsinderivar | |
| dc.rights.cc | Acceso Abierto | |
| dc.subject | Modulación adaptativa | |
| dc.subject | Desvanecimiento por lluvia | |
| dc.subject | Comunicaciones inalámbricas | |
| dc.subject | MATLAB | |
| dc.title | Modulación adaptativa en radioenlaces de alta velocidad con sistema de distribución local multipunto y desvanecimientos temporales por precipitación | |
| dc.type | Trabajo de grado |
Files
License bundle
1 - 1 of 1

- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.16 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: